새로고침

테니스 » 오늘 » 배당률

ATP - 단식: 마드리드 (스페인) - 예선전, 클래이

23:35B. 하산 (Leb) - 모치즈키 S. (Jpn) 2:1 [ 1.52 | 2.54 ]
23:45T. 코키나키스 (Aus) - D. 티엠 (Aut) 2:0 [ 1.41 | 2.92 ]
00:30H. 메데도비치 (Srb) - F. 코메사나 (Arg) 2:0 [ 1.66 | 2.22 ]
01:30D. 아이두코비치 (Cro) - R. 가스케 (Fra) 0:2 [ 1.90 | 1.84 ]

ATP - 단식: 마드리드 (스페인), 클래이

18:00A. 부키치 (Aus) - T. 다니엘 (Jpn) -:- [ 1.93 | 1.88 ]
18:00J. 무나르 (Esp) - N. 보르헤스 (Por) -:- [ 1.70 | 2.17 ]
18:00M. 나보네 (Arg) - Al. 포피린 (Aus) -:- [ 2.04 | 1.78 ]
19:30A. 랭데르크네슈 (Fra) - A. 셰브첸코 (Kaz) -:- [ 1.99 | 1.82 ]
19:30D. 알트마이어 (Ger) - M. 란달루세 (Esp) -:- [ 1.37 | 3.13 ]
19:30R. 사피울린 (Wrl) - T. 세이보트 위우드 (Bra) -:- [ 2.12 | 1.73 ]
21:00A. 카라체프 (Wrl) - F. 마로잔 (Hun) -:- [ 4.23 | 1.23 ]
21:00L. 다르데리 (Ita) - G. 몽피스 (Fra) -:- [ 2.06 | 1.77 ]
21:00L. 반 아사체 (Fra) - Z. 베르그스 (Bel) -:- [ 1.72 | 2.14 ]
23:00B. 나카시마 (Usa) - F. 바그니스 (Arg) -:-
23:00B. 반더 잔츠휠프 (Ned) - C. 유뱅크스 (Usa) -:- [ 1.34 | 3.33 ]
23:00B. 코리치 (Cro) - B. 하산 (Leb) -:- [ 1.27 | 3.84 ]
23:00T. 코키나키스 (Aus) - J. 드레이퍼 (Gbr) -:- [ 2.50 | 1.54 ]
00:30L. 클라인 (Svk) - P. 라마스 루이스 (Esp) -:- [ 1.72 | 2.13 ]

WTA - 단식: 마드리드 (스페인) - 예선전, 클래이

23:00B. 페라 (Usa) - R. 사라수아 (Mex) 2:0 [ 1.41 | 2.80 ]
23:40L. 로메로 고르마즈 (Esp) - 에라니 S. (Ita) 1:2 [ 2.42 | 1.57 ]
00:35R. 슈람코바 (Svk) - H. 밥티스트 (Usa) 0:2 [ 2.04 | 1.78 ]
01:30L. 지게문트 (Ger) - C. 마르티네스 시레즈 (Esp) 2:0 [ 1.10 | 6.99 ]

WTA - 단식: 마드리드 (스페인), 클래이

23:55D. 슈나이더 (Wrl) - 포타포바 (Wrl) 0:2 [ 2.12 | 1.74 ]
00:45왕시유 (Chn) - A. 보그단 (Rou) 2:1 [ 1.78 | 2.04 ]
01:55S. 케닌 (Usa) - A. K. 슈미에들로바 (Svk) 0:2 [ 1.91 | 1.91 ]
18:00J. 보우사스 마네이로 (Esp) - P. 바도사 (Esp) -:-
18:00L. 데이비스 (Usa) - M. 샤리프 (Egy) -:- [ 3.13 | 1.37 ]
18:00취소P. 마르티치 (Cro) - C. 북샤 (Esp) -:- [ 1.66 | 2.03 ]
18:00S. 스티븐스 (Usa) - M. 트레비산 (Ita) -:- [ 1.38 | 3.08 ]
18:00Y. 푸틴트세바 (Kaz) - 유안 유에 (Chn) -:- [ 1.68 | 2.22 ]
18:00주 린 (Chn) - V. 히메네스 카신체바 (And) -:- [ 1.50 | 2.61 ]
19:30E. 아랑고 (Col) - A. 아니시모바 (Usa) -:-
19:30S. 소리베스 토르모 (Esp) - B. 페라 (Usa) -:-
19:30장 S. (Chn) - S. 로저스 (Usa) -:- [ 4.91 | 1.18 ]
20:00D. 베키치 (Cro) - L. 지게문트 (Ger) -:-
20:00오사카 N. (Jpn) - G. 미넨 (Bel) -:-
21:00M. 리네트 (Pol) - E. 코차레토 (Ita) -:- [ 2.39 | 1.59 ]
21:00왕신위 (Chn) - V. 토모바 (Bul) -:- [ 1.83 | 1.98 ]
21:00왕야판 (Chn) - C. 돌하이드 (Usa) -:- [ 2.14 | 1.72 ]
21:30E. 라두카누 (Gbr) - M. L. 칼 (Arg) -:-
21:30H. 다트 (Gbr) - C. 북샤 (Esp) -:-
22:30L. 브론체티 (Ita) - V. 그라체바 (Fra) -:-
22:30M. 프레흐 (Pol) - J. 크리스티안 (Rou) -:-
22:30히비노 N. (Jpn) - A. 크루거 (Usa) -:- [ 3.13 | 1.37 ]
00:00H. 밥티스트 (Usa) - D. 사빌 (Aus) -:-
00:00R. 몽고메리 (Usa) - E. 아바네샨 (Wrl) -:- [ 2.77 | 1.45 ]
00:00S. 베일렉 (Cze) - A. 블린코바 (Wrl) -:-
00:00에라니 S. (Ita) - C. 워즈니아키 (Den) -:-
00:30C. 부렐 (Fra) - O. 다닐로비치 (Srb) -:-

챌린저 남자 - 단식: 로마 (이탈리아), 클래이

23:35E. 라바뇨 (Ita) - N. 모레노 데 알보란 (Usa) 0:2 [ 4.45 | 1.19 ]
23:55Nijboer R. (Ned) - F. 파사로 (Ita) 2:1 [ 4.06 | 1.22 ]
17:00A. 모로 카나스 (Esp) - Nijboer R. (Ned) -:- [ 1.37 | 2.76 ]
17:00F. 아가메노네 (Ita) - N. 모레노 데 알보란 (Usa) -:- [ 2.43 | 1.47 ]
17:00H. 델리엥 (Bol) - I. 가호프 (Wrl) -:- [ 1.47 | 2.44 ]
18:30B. 해리스 (Gbr) - J. 코발리크 (Svk) -:- [ 2.43 | 1.53 ]
20:00J. M. 세룬돌로 (Arg) - S. 트라발리아 (Ita) -:- [ 1.50 | 2.50 ]
21:30C. 따베르네르 (Esp) - F. 마에스트렐리 (Ita) -:- [ 1.87 | 1.87 ]

챌린저 남자 - 단식: 사바나 (미국), 클래이

23:10G. 브로워 (Ned) - H. 하비브 (Leb) 2:0 [ 1.45 | 2.66 ]
23:10Kirchheimer S. (Usa) - Boitan G. A. (Rou) 1:2 [ 3.31 | 1.31 ]
23:10S. 코즐로프 (Usa) - A. 리차드 (Sui) 0:2 [ 2.26 | 1.60 ]
00:30Gea A. (Fra) - F. A. 고메즈 (Arg) 1:2 [ 1.66 | 2.16 ]
01:15O. 야시카 (Aus) - B. 토믹 (Aus) 종료 0:0 [ 2.47 | 1.51 ]
01:50D. 쿠들라 (Usa) - McCormick T. (Usa) 2:0 [ 1.33 | 3.19 ]
02:05V. 두라소비치 (Nor) - A. 안드라데 (Ecu) 0:2 [ 2.26 | 1.60 ]
2 세트C. 에메리 (Fra) - Searle H. (Gbr) 1:0 (7:5,1:1) [ 1.44 | 2.69 ]
1 세트A. 마요 (Usa) - M. 모 (Usa) 0:0 (1:1) [ 3.50 | 1.28 ]
05:15C. 타뷔르 (Fra) - M. 크루거 (Usa) -:- [ 2.13 | 1.68 ]
06:30J.J. 울프 (Usa) - Schwaerzler J. J. (Aut) -:- [ 1.64 | 2.20 ]
00:00T. 보이어 (Usa) - T. 샌드그렌 (Usa) -:- [ 1.70 | 2.09 ]

챌린저 남자 - 단식: 선전 3 (중국), 하드

11:00J. K. 트로터 (Jpn) - 웡작람 (Hkg) -:- [ 2.50 | 1.50 ]
11:00우치야마 Y. (Jpn) - T. 스쿨케이트 (Aus) -:- [ 1.55 | 2.38 ]
12:30P. 세쿨리치 (Aus) - Cina F. (Ita) -:- [ 1.23 | 3.95 ]
12:30윤차오케테 B. (Chn) - A. 카치마조프 (Wrl) -:- [ 1.57 | 2.33 ]
14:00D. 예브세예프 (Kaz) - A. 첼리크빌레크 (Tur) -:- [ 1.86 | 1.88 ]
14:00쉬위슈 (Tpe) - Zhou Y. (Chn) -:- [ 1.12 | 5.64 ]
15:30D. 스위니 (Aus) - 해리스 로. (Rsa) -:- [ 3.40 | 1.30 ]
15:30J. 맥케이브 (Aus) - 우퉁린 (Tpe) -:- [ 1.79 | 1.95 ]
15:30노구치 R. (Jpn) - A. 볼트 (Aus) -:- [ 2.35 | 1.56 ]
17:00A. 페리 (Gbr) - R. 베란키스 (Ltu) -:- [ 1.59 | 2.28 ]
17:00R. 베르톨라 (Sui) - 시미즈 Y. (Jpn) -:- [ 2.20 | 1.64 ]

챌린저 남자 - 단식: 오스트라바 (체코), 클래이

23:05Faria J. (Por) - Pichler D. (Aut) 2:0 [ 1.23 | 3.95 ]
00:25J. 베셀리 (Cze) - E. 쿠아코 (Fra) 0:2 [ 2.40 | 1.54 ]
17:00D. 노박 (Aut) - G. 온클린 (Bel) -:- [ 1.70 | 2.09 ]
17:00D. 린콘 (Esp) - T. 스카토프 (Kaz) -:- [ 2.06 | 1.71 ]
17:00J. 셀스 (Ned) - H. 스콰이어 (Ger) -:- [ 1.97 | 1.78 ]
18:30Nicod J. (Cze) - Z. 콜라르 (Cze) -:- [ 1.62 | 2.23 ]

챌린저 남자 - 단식: 콘셉시온 (칠레), 클래이

23:10A. 길렌 메자 (Ecu) - B. 토레스 (Chi) 2:0 [ 1.01 | 13.50 ]
23:10Boscardin Dias P. (Bra) - Ribero F. (Arg) 0:2 [ 1.58 | 2.31 ]
23:15우치다 K. (Jpn) - Aboian V. (Arg) 0:2 [ 2.16 | 1.66 ]
00:40R. 시드 수베르비 (Dom) - Roncadelli F. (Uru) 0:2 [ 1.43 | 2.73 ]
00:55J. 페레이라 (Bra) - Becerra Otarola I. A. (Chi) 2:0 [ 1.46 | 2.62 ]
01:30G. A. 올리비에리 (Arg) - Falabella L. A. (Arg) 2:0 [ 1.19 | 4.40 ]
02:30F. 메나 (Arg) - Nunez D. A. (Chi) 2:0 [ 1.17 | 4.69 ]
2 세트E. 고메스 (Ecu) - Aboian L. (Arg) 0:1 (3:6,5:5) [ 1.36 | 3.03 ]
2 세트Kirkin E. (Tur) - Ambrogi L. E. (Arg) 1:0 (6:4,5:2) [ 1.54 | 2.40 ]
1 세트M. 소토 (Chi) - H. 카사노바 (Arg) 0:0 (3:2) [ 2.16 | 1.66 ]
04:45G. 빌라누에바 (Arg) - Sakellaridis S. (Gre) -:- [ 1.37 | 2.97 ]
04:55D. 두트라 다 실바 (Bra) - R. 올리보 (Arg) -:- [ 2.37 | 1.55 ]
23:00G. A. 올리비에리 (Arg) - Aboian V. (Arg) -:-
23:00J. B. 토레스 (Arg) - J. P. 피코비치 (Arg) -:- [ 1.93 | 1.81 ]
23:00Ribero F. (Arg) - G. 부에노 (Per) -:- [ 3.19 | 1.33 ]
23:00Roncadelli F. (Uru) - Prado Angelo J. C. (Bol) -:- [ 3.26 | 1.27 ]

챌린저 남자 - 복식: 로마 (이탈리아), 클래이

00:30Liutarevich I./Manafov V. - Rottoli L./Vincent Ruggeri S. 1:2 [ 1.37 | 2.92 ]
17:00Balaji N. S./A. 베게만 - N. 차치치/C. 스티븐스 -:- [ 1.86 | 1.86 ]
17:00L. 존슨/S. 만소리 - Arias B./F. 제바요스 -:- [ 2.50 | 1.49 ]
18:30Hidalgo D./C. 로드리게스 - Bortolotti M./O. 로카 바탈라 -:- [ 1.48 | 2.53 ]
18:30Margaroli L./D. 베가 에르난데스 - Balestrieri A./R. 브란카초 -:- [ 1.04 | 9.00 ]
20:00Martos Gornes S./P. 치치파스 - M. 뎀몰리너/A. 고란손 -:- [ 2.10 | 1.68 ]
20:00Cash J./R. 갤러웨이 - F. 롬볼리/M. 조르만 다 실바 -:- [ 1.49 | 2.50 ]
21:30Eysseric J./A. 펠레그리노 - Frantzen C./Jebens H. -:- [ 2.34 | 1.55 ]

챌린저 남자 - 복식: 사바나 (미국), 클래이

1 세트Sigouin B./K. 스티븐슨 - Kirchheimer S./Kodat T. 0:0 (4:2) [ 2.26 | 1.59 ]
23:00취소G. 올리베이라/D. 폽코 - C. 해리슨/M. 윌리스 -:- [ 3.69 | 1.25 ]
00:00Duncan S./A. 리바코프 - T. S. 크위아트코스키/Lawson A. -:- [ 2.13 | 1.66 ]
00:00Denolly C./C. 타뷔르 - F. A. 고메즈/L. D. 마르티네스 -:- [ 2.36 | 1.55 ]

챌린저 남자 - 복식: 선전 3 (중국), 하드

14:00Matuszewski P./Romios M. C. - F. C. 알칸타라/Sun F. -:- [ 1.70 | 2.07 ]
17:00L. 사빌/L. 투 - B. 엘리스/T. 스쿨케이트 -:- [ 2.03 | 1.71 ]
18:30Bayldon B./Isaro P. - 윤차오케테 B./Zeng Y. -:- [ 1.71 | 2.03 ]
18:30M. 벨루치/M. 에차르귀 - I. 마르체코/D. 예브세예프 -:- [ 1.60 | 2.24 ]

챌린저 남자 - 복식: 오스트 라바 (체코), 클래이

00:30R. 예바비/Z. 콜라르 - Schnaitter J./M. 월너 0:2 [ 1.83 | 1.89 ]
00:35Jecan M. A./Walkow S. - M. 기나르/Jacq G. 2:0 [ 4.61 | 1.17 ]
18:30중단E. 킹/Luz O. - Rikl P./V. 사치코 0:0 [ 1.81 | 1.91 ]
18:30중단Faria J./Rocha H. - Drzewiecki K./M. 카스니콥스키 1:0 [ 1.71 | 2.03 ]
19:30Poljak D./J. 베셀리 - Jermar J./Zelenay I. -:- [ 1.33 | 3.12 ]
19:30G. 안드레오치/Reyes-Varela M. A. - Bergevi F./Veldheer M. -:- [ 1.53 | 2.39 ]
20:00중단Duda F./J. 포레이테크 - Cornea V. V./P. 오스발트 0:0 [ 3.08 | 1.34 ]
21:00Z. 바비치/Pichler D. - I. 사바노프/M. 사바노프 -:- [ 3.08 | 1.34 ]

챌린저 남자 - 복식: 콘셉시온 (칠레), 클래이

23:00Harper P./D. 스티븐슨 - Becerra Otarola I. A./Nunez D. A. -:- [ 1.20 | 4.27 ]
23:00G. 부에노/Farjat T. - J. 구즈만/Zenteno J. L. -:- [ 1.01 | 12.80 ]
23:00Britto L./G. 빌라누에바 - J. 페레이라/우치다 K. -:- [ 1.46 | 2.59 ]
23:00Carou I./H. 카사노바 - R. 시드 수베르비/Kirkin E. -:- [ 1.57 | 2.30 ]
23:00D. 두트라 다 실바/Leite W. - Aboian L./Aboian V. -:- [ 2.07 | 1.70 ]
23:00F. 메나/M. 소토 - Roncadelli F./Sakellaridis S. -:- [ 1.21 | 4.13 ]
23:00Stepanov R./Urrea A. - Boscardin Dias P./A. 길렌 메자 -:- [ 3.12 | 1.33 ]
23:00취소와타나베 S./다케루 Y. - Ambrogi L. E./L. J. 로드리게스 -:- [ 1.84 | 1.88 ]

ITF 남자 - 단식: M15 미어부쉬 (독일), 클래이

17:00Beaupain S. (Bel) - Gentzsch T. (Ger) -:- [ 2.72 | 1.42 ]
17:00Jong A. M. (Ned) - Agwi M. (Irl) -:- [ 2.20 | 1.62 ]
17:00L. 웨셀 (Ger) - Deckers A. (Ned) -:- [ 1.45 | 2.62 ]
17:00Marysko V. (Ger) - Zahraj P. (Ger) -:- [ 2.97 | 1.36 ]

ITF 남자 - 단식: M15 산헨호 (스페인), 하드

00:05L. 보그 (Swe) - Ferrarolli D. (Ita) 2:0 [ 1.08 | 6.90 ]
17:00Alberti F. (Ita) - D. 바레토 (Esp) -:-
17:00Blanch D. (Usa) - Rocha F. (Por) -:- [ 1.55 | 2.34 ]
17:00Bouzige M. (Aus) - A. 포르투갈 (Por) -:- [ 1.04 | 9.25 ]
17:00Elicha Navas G. (Esp) - F. R. 파스쿠알 (Esp) -:- [ 1.18 | 4.51 ]
17:00Hjorth P. (Den) - Fernandes R. (Por) -:- [ 2.68 | 1.43 ]
17:00Izquierdo Luque R. (Esp) - Fernandez Flores D. (Chi) -:- [ 2.65 | 1.44 ]
17:00Lazaro Juncadella M. (Esp) - Gulin S. (Wrl) -:-
17:00Marques G. (Por) - Zhu M. (Usa) -:- [ 13.10 | - ]
17:00Morolli A. (Ita) - Flores J. (Cos) -:- [ 7.11 | 1.07 ]
17:00Naumovski M. (Aus) - Dominguez Alvarez I. (Esp) -:- [ 1.09 | 6.53 ]

ITF 남자 - 단식: M15 스플리트 (크로아티아), 클래이

23:00Setkic A. (Bih) - Caniato C. A. (Ita) 2:1 [ 2.68 | 1.43 ]
00:30Voisin E. (Fra) - Karol M. (Svk) 2:0 [ 1.60 | 2.24 ]

ITF 남자 - 단식: M25 모스케라 (콜롬비아), 클래이

23:30Almeida J. (Bra) - Barreiros Reyes M. (Bra) 0:2 [ 3.34 | 1.30 ]
23:30Lock B. (Zim) - Augusto dos Santos R. (Bra) 2:1
23:30Rengifo F. (Col) - B. D. 알라르콘 (Arg) 2:1 [ 1.30 | 3.34 ]
01:00L. 비툰티엔 (Jpn) - Osorio J. S. (Col) -:- [ 1.24 | 3.77 ]
01:00아틀라미라노 C. (Usa) - I. 데니소프 (Wrl) -:- [ 1.34 | 3.08 ]
02:00Alvarado Berrospi A. O. (Per) - Kumar P. (Usa) -:- [ 2.22 | 1.61 ]
02:00Franco T. (Arg) - Hoyos Franco A. (Col) -:- [ 1.94 | 1.78 ]
02:00Loof T. (Ned) - Pannu K. (Nzl) -:- [ 3.34 | 1.30 ]
02:00Robayo A. J. D. (Col) - Tsitsipas Pa. (Gre) -:- [ 2.20 | 1.62 ]
03:30Leal V. (Bra) - Buitrago N. (Col) -:- [ 2.30 | 1.57 ]
03:30오구라 K. (Jpn) - Linde P. S. A. (Col) -:- [ 1.50 | 2.47 ]
05:00Sheyngezikht L. (Bul) - H. 아담스 (Usa) -:- [ 3.34 | 1.30 ]

ITF 남자 - 단식: M25 산타 마르게리타 디 풀라 5 (이탈리아), 클래이

23:05M. 클리잔 (Svk) - Bolla A. (Ita) 1:2 [ 1.05 | 8.15 ]
17:00Lopez Montagud C. (Esp) - Bolla A. (Ita) -:- [ 1.04 | 8.90 ]
17:00Noce G. M. (Ita) - Tabacco F. (Ita) -:- [ 3.77 | 1.24 ]
17:00P. 마리노 (Ita) - Sanchez Jover C. (Esp) -:- [ 5.51 | 1.12 ]
17:00Picchione A. (Ita) - Dhamne M. (Ind) -:- [ 1.07 | 7.28 ]
17:00Pieri S. (Ita) - Potenza L. (Ita) -:- [ 2.22 | 1.61 ]
17:00Piraino G. (Ita) - Iannaccone F. (Ita) -:- [ 2.11 | 1.67 ]
17:00Sorrentino L. (Ita) - Kumar O. (Usa) -:- [ 3.12 | 1.33 ]
17:00V. 로이어 (Fra) - Furlanetto M. (Ita) -:- [ 1.07 | 7.50 ]

ITF 남자 - 단식: M25 앙제 (프랑스), 클래이

01:30Raquillet L. (Fra) - Marionneau L. (Fra) 2:0

ITF 여자 - 단식: W100 도쿄 (일본), 하드

11:00E. 시바하라 (Jpn) - 사토 N. (Jpn) -:- [ 1.43 | 2.68 ]
11:00량은슈오 (Tpe) - Ar. 로디오노바 (Aus) -:- [ 2.24 | 1.60 ]
11:00세마 E. (Jpn) - Hewitt D. (Usa) -:- [ 2.19 | 1.64 ]
11:00오카무라 K. (Jpn) - M. 잉글리스 (Aus) -:- [ 3.51 | 1.27 ]
12:30E. 벡타스 (Usa) - 장수정 (Kor) -:- [ 2.00 | 1.73 ]
12:30L. 쿰쿰 (Tha) - R. 마리노 (Can) -:- [ 3.34 | 1.30 ]
12:30미야자키 L. (Gbr) - Miyata M. (Jpn) -:- [ 1.05 | 8.25 ]
12:30사이토 사. (Jpn) - 우치지마 M. (Jpn) -:- [ 2.61 | 1.45 ]
14:00M. 사왕카에우 (Tha) - A. 크루니치 (Srb) -:- [ 2.32 | 1.56 ]
14:00가지 H. (Jpn) - K. 비렐 (Aus) -:- [ 2.28 | 1.58 ]
14:00니시무라 K. (Jpn) - V. 사비니크 (Wrl) -:- [ 5.67 | 1.12 ]
14:00혼타마 M. (Jpn) - T. 깁슨 (Aus) -:- [ 1.43 | 2.68 ]
15:30이시이 S. (Jpn) - E. 총 (Hkg) -:- [ 1.30 | 3.31 ]

ITF 여자 - 단식: W100 오에이라스 (포르투갈), 클래이

23:10N. 스테바노비치 (Srb) - M. 카푸로 타보르다 (Arg) 2:0 [ 1.27 | 3.51 ]
23:35Suciu A. (Por) - P. 우드버르디 (Hun) 0:2 [ 18.00 | 1.01 ]
18:00C. 파켓 (Fra) - K. 믈라데노비치 (Fra) -:- [ 1.45 | 2.62 ]
18:00G. 크누트손 (Cze) - F. 조르제 (Por) -:- [ 2.72 | 1.42 ]
18:00P. 혼 (Aus) - 바라 이. (Rou) -:- [ 2.24 | 1.59 ]
18:00S. 발테르트 (Sui) - Jorge M. (Por) -:- [ 1.15 | 4.93 ]

ITF 여자 - 단식: W15 Monastir 15 (튀니지), 하드

23:30Bouzo Zanotti N. (Esp) - Tkacheva M. (Wrl) 0:2 [ 2.79 | 1.40 ]
23:30Daavettila S. (Usa) - P. M. 누그로호 (Ina) 2:0 [ 1.40 | 2.79 ]
23:30Welker E. (Ger) - Vanlangendonck E. (Bel) 0:2 [ 3.02 | 1.35 ]
23:30아키타 S. (Jpn) - Adkar V. (Ind) 1:2 [ 1.66 | 2.13 ]
23:30오제키 M. (Jpn) - 이경서 (Kor) 0:2 [ 2.39 | 1.53 ]
23:45Ahn Y. J. (Kor) - Desai Z. (Ind) 2:1 [ 2.30 | 1.57 ]
00:00Abe H. (Jpn) - Alhussein L. (Egy) 2:0 [ 1.62 | 2.20 ]

ITF 여자 - 단식: W15 안탈리아 11 (터키), 클래이

23:30Dencheva R. (Bul) - Yoruk I. (Tur) 2:0 [ 1.79 | 1.93 ]
23:30Ebster A. L. (Aut) - Vogt M. (Ger) 0:2 [ 9.25 | 1.04 ]
23:30El Aouni A. (Mar) - Hodzic M. (Ger) 0:2 [ 2.59 | 1.46 ]
23:30Granwehr A. (Sui) - S. 아우어 (Aut) 2:1 [ 1.05 | 8.15 ]
23:30Lazarenko M. (Ukr) - Bervid V. (Cze) 0:2 [ 5.61 | 1.09 ]
23:30Sidorova K. (Wrl) - Okuwaki R. (Jpn) 0:2 [ 1.97 | 1.76 ]
23:30나가타 A. (Jpn) - Dean J. (Usa) 2:0 [ 1.01 | 13.10 ]

ITF 여자 - 단식: W35 모스케라 (콜롬비아), 클래이

23:30Baszak W. (Pol) - Rakotomanga Rajaonah T. (Fra) -:- [ 7.20 | 1.08 ]
23:30Hitt Z. (Usa) - Barrera Aguirre I. (Usa) 0:2 [ 3.24 | 1.31 ]
23:30Konishi J. (Bra) - Lizarazo Y. (Col) -:- [ 6.15 | 1.11 ]
23:30Neffa A. P. (Par) - Ccuno R. (Per) -:- [ 1.30 | 3.47 ]
23:30Ortenzi J. (Arg) - N. 제바요스 (Bol) 2:1 [ 1.38 | 2.88 ]
01:00Becerra A. M. (Col) - Fossa N. (Ita) 0:2 [ 8.00 | 1.06 ]
01:00Brace C. (Can) - Monroy Y. (Col) -:- [ 1.18 | 4.47 ]
01:00Hinojosa Gomez J. (Mex) - Higuita Barraza M. I. (Col) 0:2 [ 1.12 | 5.72 ]
01:00Lodikova D. (Wrl) - C. 로메로 (Ecu) -:- [ 1.19 | 4.27 ]
02:00Gulin G. (Bra) - Estable L. J. (Arg) -:- [ 5.99 | 1.11 ]
02:00Kozarov K. (Srb) - Gerald Gonzalez J. G. (Chi) -:- [ 1.46 | 2.59 ]
02:00Vyrlan E. (Usa) - Tona M. (Ita) -:- [ 7.80 | 1.06 ]
02:00William T. (Gbr) - C. 아우베스 (Bra) -:- [ 6.20 | 1.10 ]
03:30Tran D. (Ned) - Lizarazo D. S. (Col) -:- [ 1.03 | 9.55 ]

ITF 여자 - 단식: W50 로포타 (조지아), 하드

16:00Bartashevich Y. (Fra) - Maklakova E. (Wrl) -:- [ 3.77 | 1.24 ]
16:00Kudashova D. (Wrl) - U. 라드반스카 (Pol) -:- [ 2.65 | 1.44 ]
16:00Pavlova K. (Wrl) - Shubladze A. (Wrl) -:- [ 4.17 | 1.20 ]
17:30Kardava Z. (Geo) - A. 졸로타레바 (Wrl) -:-
17:30N. 압두라이모바 (Uzb) - L. 글루쉬코 (Isr) -:- [ 1.43 | 2.68 ]
17:30Valentova T. (Cze) - C. 해리슨 (Usa) -:- [ 1.34 | 3.05 ]
19:00Pridankina E. (Wrl) - Laskevich E. (Wrl) -:- [ 1.34 | 3.05 ]
19:00이노우에 H. (Usa) - V. 쿠즈모바 (Svk) -:- [ 3.08 | 1.34 ]

ITF 여자 - 단식: W50 우닝 (중국), 하드

11:00A. 가사노바 (Wrl) - 박소현 (Kor) -:- [ 1.38 | 2.88 ]
11:00Chen M. (Chn) - 당예서 (Chn) -:- [ 1.63 | 2.18 ]
11:00Q. 왕 (Chn) - 고시이시 A. (Jpn) -:- [ 1.02 | 11.50 ]
11:00Shi H. (Chn) - L. 타라루디 (Tha) -:- [ 4.42 | 1.18 ]
12:30Boulais I. (Can) - Tsao C. Y. (Tpe) -:- [ 2.24 | 1.60 ]
12:30Naklo T. (Tha) - Shalimova E. (Wrl) -:- [ 2.72 | 1.42 ]
12:30Yang Y. (Chn) - Wong Hong Yi C. (Hkg) -:- [ 6.63 | 1.09 ]
12:30Zhu C. (Chn) - Bhosale R. (Ind) -:- [ 8.00 | 1.06 ]
14:00Lee E. (Kor) - 젱 W. (Chn) -:- [ 2.79 | 1.40 ]

ITF 여자 - 단식: W75 샬러츠빌, VA (미국), 클래이

2 세트L. 순 (Nzl) - R. 앤더슨 (Usa) 1:0 (6:3,1:1) [ 1.33 | 3.12 ]
1 세트Bowers A. (Usa) - L. 키리코 (Usa) 0:0 (0:3) [ 3.24 | 1.31 ]
23:00H. 창 (Usa) - V. 스트라호바 (Ukr) -:- [ 1.55 | 2.23 ]
23:00J. 미쿨스키테 (Ltu) - Kiick A. (Usa) -:- [ 1.84 | 1.82 ]
23:00K. 데이 (Usa) - Yamalapalli S. (Ind) -:- [ 1.10 | 5.46 ]
23:00L. 호브데 (Usa) - V. 렙첸코 (Usa) -:- [ 1.66 | 2.04 ]
23:00Sanchez A. S. (Mex) - Joint M. (Aus) -:- [ 4.42 | 1.15 ]
23:00Stollar F. (Hun) - V. 그라마티코풀루 (Gre) -:- [ 1.80 | 1.86 ]

ITF 남자 - 복식: M15 미어부쉬 (독일), 클래이

23:10Einig F./Hornung M. - Hartig R./Sobbe L. M. 0:2 [ 2.53 | 1.48 ]
23:40D. 베르비크/Visker N. - Kelm Y./Majdandzic M. 2:0 [ 1.37 | 2.92 ]
00:10Marysko V./D. 살라자르 - 두두/Filip J. 0:2
00:45F. 비쇼프/Gentzsch T. - Broska F./Ramskogler G. 0:2 [ 5.25 | 1.13 ]
17:00Ruehl T./L. 웨셀 - Redling L./Schaefer J. -:-

ITF 남자 - 복식: M15 베로 비치, FL (미국), 클래이

03:00Goncalves V./Lyeons J. - Gomez N. L. C./Tavarez J. 2:1
2 세트A. 존스/M. 존스 - Pignaton L. C./Hansch Mauritzson F. 1:0 (6:3,2:1) [ 1.10 | 6.20 ]
2 세트Razeghi A./Woestendick C. - M. 앤더슨/Filin N. 1:0 (6:4,0:0) [ 1.26 | 3.59 ]
1 세트Benton C./Gaskell L. - B. 바티스톤/Vance J. 0:0 (3:1)
04:35Bobo D./Nunez L. - Donnet E./Jones B. -:-
04:35Kissell C./Van Orderlain D. - Bigun M./이미림 -:-
06:00M. A. 카브레라/Marrero Curbelo I. - Docter C./Van Deinse J. -:-
06:00Bangoura S./Schachter N. - Aronson J./Nedev D. -:-

ITF 남자 - 복식: M15 산헨호 (스페인), 하드

23:55G. 팔카오/Rocha F. - Perez I./Cesar Porras J. 2:0 [ 1.21 | 4.28 ]
00:05Rating N./Tarrio Ponte A. - Curras Abasolo T./Salvador Pita I. 종료 0:0 [ 1.86 | 1.86 ]

ITF 남자 - 복식: M15 스플리트 (크로아티아), 클래이

23:00Brkic J./Setkic A. - Bielinskyi V./Szajrych J. 0:2
23:00M. 바시치/Simundza J. - Caniato C. A./Sciahbasi L. 2:0 [ 1.86 | 1.86 ]
