새로고침

테니스 » 오늘 » 배당률

ATP - 단식: 마드리드 (스페인) - 예선전, 클래이

23:35B. 하산 (Leb) - 모치즈키 S. (Jpn) 2:1 [ 1.52 | 2.54 ]
23:45T. 코키나키스 (Aus) - D. 티엠 (Aut) 2:0 [ 1.41 | 2.92 ]
00:30H. 메데도비치 (Srb) - F. 코메사나 (Arg) 2:0 [ 1.66 | 2.22 ]
01:30D. 아이두코비치 (Cro) - R. 가스케 (Fra) 0:2 [ 1.90 | 1.84 ]

ATP - 단식: 마드리드 (스페인), 클래이

18:10A. 부키치 (Aus) - T. 다니엘 (Jpn) 1:2 [ 1.80 | 2.03 ]
18:10J. 무나르 (Esp) - N. 보르헤스 (Por) 2:0 [ 1.68 | 2.22 ]
18:10M. 나보네 (Arg) - Al. 포피린 (Aus) 2:0 [ 2.12 | 1.74 ]
19:55R. 사피울린 (Wrl) - T. 세이보트 위우드 (Bra) 0:2 [ 2.03 | 1.79 ]
2 세트D. 알트마이어 (Ger) - M. 란달루세 (Esp) 1:0 (6:1,0:2) [ 1.34 | 3.39 ]
1 세트A. 랭데르크네슈 (Fra) - A. 셰브첸코 (Kaz) 0:0 (4:5) [ 1.82 | 2.02 ]
21:35L. 반 아사체 (Fra) - Z. 베르그스 (Bel) -:- [ 1.68 | 2.22 ]
22:00L. 다르데리 (Ita) - G. 몽피스 (Fra) -:- [ 2.22 | 1.67 ]
22:15A. 카라체프 (Wrl) - F. 마로잔 (Hun) -:- [ 4.39 | 1.22 ]
23:05B. 나카시마 (Usa) - F. 바그니스 (Arg) -:- [ 1.45 | 2.77 ]
23:10T. 코키나키스 (Aus) - J. 드레이퍼 (Gbr) -:- [ 2.47 | 1.55 ]
23:15B. 코리치 (Cro) - B. 하산 (Leb) -:- [ 1.31 | 3.51 ]
23:45B. 반더 잔츠휠프 (Ned) - C. 유뱅크스 (Usa) -:- [ 1.34 | 3.33 ]
00:45L. 클라인 (Svk) - P. 라마스 루이스 (Esp) -:- [ 1.97 | 1.84 ]

WTA - 단식: 마드리드 (스페인) - 예선전, 클래이

23:00B. 페라 (Usa) - R. 사라수아 (Mex) 2:0 [ 1.41 | 2.80 ]
23:40L. 로메로 고르마즈 (Esp) - 에라니 S. (Ita) 1:2 [ 2.42 | 1.57 ]
00:35R. 슈람코바 (Svk) - H. 밥티스트 (Usa) 0:2 [ 2.04 | 1.78 ]
01:30L. 지게문트 (Ger) - C. 마르티네스 시레즈 (Esp) 2:0 [ 1.10 | 6.99 ]

WTA - 단식: 마드리드 (스페인), 클래이

23:55D. 슈나이더 (Wrl) - 포타포바 (Wrl) 0:2 [ 2.12 | 1.74 ]
00:45왕시유 (Chn) - A. 보그단 (Rou) 2:1 [ 1.78 | 2.04 ]
01:55S. 케닌 (Usa) - A. K. 슈미에들로바 (Svk) 0:2 [ 1.91 | 1.91 ]
18:00취소P. 마르티치 (Cro) - C. 북샤 (Esp) -:- [ 1.66 | 2.03 ]
18:10J. 보우사스 마네이로 (Esp) - P. 바도사 (Esp) 2:1 [ 3.00 | 1.40 ]
3 세트L. 데이비스 (Usa) - M. 샤리프 (Egy) 1:1 (6:4,6:7,4:5) [ 3.53 | 1.31 ]
3 세트S. 스티븐스 (Usa) - M. 트레비산 (Ita) 1:1 (6:3,5:7,5:4) [ 1.31 | 3.53 ]
18:10Y. 푸틴트세바 (Kaz) - 유안 유에 (Chn) 2:0 [ 1.59 | 2.40 ]
18:10주 린 (Chn) - V. 히메네스 카신체바 (And) 0:2 [ 1.63 | 2.32 ]
2 세트S. 소리베스 토르모 (Esp) - B. 페라 (Usa) 1:0 (7:5,2:1) [ 2.32 | 1.63 ]
2 세트D. 베키치 (Cro) - L. 지게문트 (Ger) 1:0 (6:1,4:0) [ 2.17 | 1.70 ]
2 세트오사카 N. (Jpn) - G. 미넨 (Bel) 1:0 (6:4,1:0) [ 1.29 | 3.74 ]
21:40E. 아랑고 (Col) - A. 아니시모바 (Usa) -:- [ 4.15 | 1.24 ]
21:45H. 다트 (Gbr) - C. 북샤 (Esp) -:- [ 3.03 | 1.39 ]
21:50장 S. (Chn) - S. 로저스 (Usa) -:- [ 4.96 | 1.18 ]
21:55E. 라두카누 (Gbr) - M. L. 칼 (Arg) -:- [ 1.27 | 3.85 ]
22:00왕신위 (Chn) - V. 토모바 (Bul) -:- [ 1.80 | 2.02 ]
23:10왕야판 (Chn) - C. 돌하이드 (Usa) -:- [ 2.14 | 1.72 ]
23:20M. 리네트 (Pol) - E. 코차레토 (Ita) -:- [ 2.42 | 1.58 ]
23:30L. 브론체티 (Ita) - V. 그라체바 (Fra) -:- [ 2.12 | 1.73 ]
00:00에라니 S. (Ita) - C. 워즈니아키 (Den) -:- [ 3.29 | 1.34 ]
00:20M. 프레흐 (Pol) - J. 크리스티안 (Rou) -:- [ 2.24 | 1.66 ]
00:35C. 부렐 (Fra) - O. 다닐로비치 (Srb) -:- [ 2.04 | 1.78 ]
00:40히비노 N. (Jpn) - A. 크루거 (Usa) -:- [ 3.13 | 1.37 ]

챌린저 남자 - 단식: 로마 (이탈리아), 클래이

23:35E. 라바뇨 (Ita) - N. 모레노 데 알보란 (Usa) 0:2 [ 4.45 | 1.19 ]
23:55Nijboer R. (Ned) - F. 파사로 (Ita) 2:1 [ 4.06 | 1.22 ]
17:40H. 델리엥 (Bol) - I. 가호프 (Wrl) 2:0 [ 1.51 | 2.50 ]
19:20B. 해리스 (Gbr) - J. 코발리크 (Svk) 2:0 [ 2.47 | 1.51 ]
1 세트J. M. 세룬돌로 (Arg) - S. 트라발리아 (Ita) 0:0 (2:3) [ 1.50 | 2.50 ]
22:20C. 따베르네르 (Esp) - F. 마에스트렐리 (Ita) -:- [ 1.82 | 1.92 ]

챌린저 남자 - 단식: 사바나 (미국), 클래이

23:10G. 브로워 (Ned) - H. 하비브 (Leb) 2:0 [ 1.45 | 2.66 ]
23:10Kirchheimer S. (Usa) - Boitan G. A. (Rou) 1:2 [ 3.31 | 1.31 ]
23:10S. 코즐로프 (Usa) - A. 리차드 (Sui) 0:2 [ 2.26 | 1.60 ]
00:30Gea A. (Fra) - F. A. 고메즈 (Arg) 1:2 [ 1.66 | 2.16 ]
01:15O. 야시카 (Aus) - B. 토믹 (Aus) 종료 0:0 [ 2.47 | 1.51 ]
01:50D. 쿠들라 (Usa) - McCormick T. (Usa) 2:0 [ 1.33 | 3.19 ]
02:05V. 두라소비치 (Nor) - A. 안드라데 (Ecu) 0:2 [ 2.26 | 1.60 ]
03:15C. 에메리 (Fra) - Searle H. (Gbr) 2:0 [ 1.44 | 2.69 ]
04:25A. 마요 (Usa) - M. 모 (Usa) 종료 1:1 [ 3.50 | 1.28 ]
05:35C. 타뷔르 (Fra) - M. 크루거 (Usa) 0:2 [ 2.13 | 1.68 ]
06:55J.J. 울프 (Usa) - Schwaerzler J. J. (Aut) 0:2 [ 1.56 | 2.35 ]
00:00T. 보이어 (Usa) - T. 샌드그렌 (Usa) -:- [ 1.71 | 2.06 ]

챌린저 남자 - 단식: 선전 3 (중국), 하드

11:10J. K. 트로터 (Jpn) - 웡작람 (Hkg) 0:2 [ 2.66 | 1.45 ]
11:10우치야마 Y. (Jpn) 종료 - T. 스쿨케이트 (Aus) 0:1 [ 1.45 | 2.66 ]
12:25P. 세쿨리치 (Aus) - Cina F. (Ita) 2:1 [ 1.23 | 3.92 ]
12:40취소윤차오케테 B. (Chn) - A. 카치마조프 (Wrl) -:- [ 1.39 | 2.90 ]
13:05모리야 H. (Jpn) - A. 카치마조프 (Wrl) 0:2
14:55쉬위슈 (Tpe) - Zhou Y. (Chn) 2:1 [ 1.13 | 5.64 ]
15:20D. 예브세예프 (Kaz) - A. 첼리크빌레크 (Tur) 2:1 [ 1.77 | 1.98 ]
15:55J. 맥케이브 (Aus) - 우퉁린 (Tpe) 2:1 [ 1.78 | 1.97 ]
17:35노구치 R. (Jpn) - A. 볼트 (Aus) 1:2 [ 2.20 | 1.64 ]
17:55D. 스위니 (Aus) - 해리스 로. (Rsa) 0:2 [ 3.43 | 1.29 ]
19:15A. 페리 (Gbr) - R. 베란키스 (Ltu) 2:1 [ 1.51 | 2.47 ]
19:30R. 베르톨라 (Sui) - 시미즈 Y. (Jpn) 2:0 [ 2.08 | 1.71 ]

챌린저 남자 - 단식: 오스트라바 (체코), 클래이

23:05Faria J. (Por) - Pichler D. (Aut) 2:0 [ 1.23 | 3.95 ]
00:25J. 베셀리 (Cze) - E. 쿠아코 (Fra) 0:2 [ 2.40 | 1.54 ]
17:10D. 노박 (Aut) - G. 온클린 (Bel) 2:0 [ 1.68 | 2.13 ]
17:10D. 린콘 (Esp) - T. 스카토프 (Kaz) 1:2 [ 1.92 | 1.82 ]
17:10J. 셀스 (Ned) - H. 스콰이어 (Ger) 0:2 [ 2.02 | 1.74 ]
19:05Nicod J. (Cze) 종료 - Z. 콜라르 (Cze) 0:1 [ 1.73 | 2.03 ]

챌린저 남자 - 단식: 콘셉시온 (칠레), 클래이

23:10A. 길렌 메자 (Ecu) - B. 토레스 (Chi) 2:0 [ 1.01 | 13.50 ]
23:10Boscardin Dias P. (Bra) - Ribero F. (Arg) 0:2 [ 1.58 | 2.31 ]
23:15우치다 K. (Jpn) - Aboian V. (Arg) 0:2 [ 2.16 | 1.66 ]
00:40R. 시드 수베르비 (Dom) - Roncadelli F. (Uru) 0:2 [ 1.43 | 2.73 ]
00:55J. 페레이라 (Bra) - Becerra Otarola I. A. (Chi) 2:0 [ 1.46 | 2.62 ]
01:30G. A. 올리비에리 (Arg) - Falabella L. A. (Arg) 2:0 [ 1.19 | 4.40 ]
02:30F. 메나 (Arg) - Nunez D. A. (Chi) 2:0 [ 1.17 | 4.69 ]
02:55E. 고메스 (Ecu) - Aboian L. (Arg) 0:2 [ 1.36 | 3.03 ]
03:15Kirkin E. (Tur) - Ambrogi L. E. (Arg) 2:0 [ 1.54 | 2.40 ]
04:10M. 소토 (Chi) - H. 카사노바 (Arg) 0:2 [ 2.16 | 1.66 ]
05:00D. 두트라 다 실바 (Bra) - R. 올리보 (Arg) 종료 1:0 [ 2.37 | 1.55 ]
05:05G. 빌라누에바 (Arg) - Sakellaridis S. (Gre) 0:2 [ 1.38 | 3.04 ]
23:00G. A. 올리비에리 (Arg) - Aboian V. (Arg) -:- [ 1.67 | 2.14 ]
23:00Ribero F. (Arg) - G. 부에노 (Per) -:- [ 4.06 | 1.22 ]
00:30J. B. 토레스 (Arg) - J. P. 피코비치 (Arg) -:- [ 1.95 | 1.79 ]
00:30Roncadelli F. (Uru) - Prado Angelo J. C. (Bol) -:- [ 3.31 | 1.31 ]

챌린저 남자 - 복식: 로마 (이탈리아), 클래이

00:30Liutarevich I./Manafov V. - Rottoli L./Vincent Ruggeri S. 1:2 [ 1.37 | 2.92 ]
17:40Balaji N. S./A. 베게만 - N. 차치치/C. 스티븐스 2:0 [ 1.93 | 1.79 ]
17:40L. 존슨/S. 만소리 - Arias B./F. 제바요스 2:1 [ 2.47 | 1.50 ]
19:15Margaroli L./D. 베가 에르난데스 - Balestrieri A./R. 브란카초 2:0 [ 1.05 | 8.35 ]
19:20Hidalgo D./C. 로드리게스 - Bortolotti M./O. 로카 바탈라 2:1 [ 1.62 | 2.20 ]
2 세트Cash J./R. 갤러웨이 - F. 롬볼리/M. 조르만 다 실바 1:0 (6:4,3:2) [ 1.49 | 2.50 ]
21:35Martos Gornes S./P. 치치파스 - M. 뎀몰리너/A. 고란손 -:- [ 2.13 | 1.66 ]
22:00Eysseric J./A. 펠레그리노 - Frantzen C./Jebens H. -:- [ 2.61 | 1.45 ]

챌린저 남자 - 복식: 사바나 (미국), 클래이

04:15Sigouin B./K. 스티븐슨 - Kirchheimer S./Kodat T. 1:2 [ 2.26 | 1.59 ]
23:00취소G. 올리베이라/D. 폽코 - C. 해리슨/M. 윌리스 -:- [ 8.45 | 1.05 ]
00:00Duncan S./A. 리바코프 - T. S. 크위아트코스키/Lawson A. -:- [ 2.10 | 1.68 ]
00:00Denolly C./C. 타뷔르 - F. A. 고메즈/L. D. 마르티네스 -:- [ 2.36 | 1.55 ]

챌린저 남자 - 복식: 선전 3 (중국), 하드

14:10Matuszewski P./Romios M. C. - F. C. 알칸타라/Sun F. 2:1 [ 1.67 | 2.11 ]
20:25취소L. 사빌/L. 투 - B. 엘리스/T. 스쿨케이트 -:- [ 2.00 | 1.73 ]
3 세트M. 벨루치/M. 에차르귀 - I. 마르체코/D. 예브세예프 1:1 (6:3,1:6,9:5) [ 1.55 | 2.34 ]
1 세트Bayldon B./Isaro P. - 윤차오케테 B./Zeng Y. 0:0 (1:1) [ 1.67 | 2.11 ]
21:40L. 사빌/L. 투 - 모리야 H./노구치 R. -:-

챌린저 남자 - 복식: 오스트 라바 (체코), 클래이

00:30R. 예바비/Z. 콜라르 - Schnaitter J./M. 월너 0:2 [ 1.83 | 1.89 ]
00:35Jecan M. A./Walkow S. - M. 기나르/Jacq G. 2:0 [ 4.61 | 1.17 ]
19:00Faria J./Rocha H. - Drzewiecki K./M. 카스니콥스키 2:1 [ 1.71 | 2.03 ]
19:55G. 안드레오치/Reyes-Varela M. A. - Bergevi F./Veldheer M. 2:0 [ 1.54 | 2.36 ]
3 세트E. 킹/Luz O. - Rikl P./V. 사치코 1:1 (7:5,4:6,0:0) [ 1.81 | 1.91 ]
2 세트Duda F./J. 포레이테크 - Cornea V. V./P. 오스발트 1:0 (6:3,0:0) [ 3.08 | 1.34 ]
1 세트Z. 바비치/Pichler D. - I. 사바노프/M. 사바노프 0:0 (0:0) [ 3.37 | 1.29 ]
21:40Poljak D./J. 베셀리 - Jermar J./Zelenay I. -:- [ 1.37 | 2.91 ]

챌린저 남자 - 복식: 콘셉시온 (칠레), 클래이

23:00Stepanov R./Urrea A. - Boscardin Dias P./A. 길렌 메자 -:- [ 3.12 | 1.33 ]
23:00취소와타나베 S./다케루 Y. - Ambrogi L. E./L. J. 로드리게스 -:- [ 1.83 | 1.83 ]
00:30Britto L./G. 빌라누에바 - J. 페레이라/우치다 K. -:- [ 1.39 | 2.83 ]

ITF 남자 - 단식: M15 Vero Beach, FL (미국), 클래이

00:00Bangoura S. (Usa) - Bigun K. (Usa) -:- [ 2.35 | 1.55 ]
00:00Jones B. (Gbr) - G. 존스 (Usa) -:- [ 3.59 | 1.26 ]
00:00M. 존스 (Usa) - Schachter N. (Usa) -:- [ 1.44 | 2.65 ]
00:00Nordquist A. (Swe) - Marrero Curbelo I. (Esp) -:- [ 1.99 | 1.74 ]
00:00Ponwith N. (Usa) - Quan R. (Usa) -:- [ 1.32 | 3.18 ]

ITF 남자 - 단식: M15 모나스티르 17 (튀니지), 하드

22:00Azoides D. (Gre) - Soares H. (Fra) -:- [ 1.27 | 3.51 ]
22:00Makhlouf N. (Alg) - Hongyu Y. (Chn) -:- [ 1.14 | 5.14 ]
22:00Tamm K. (Est) - Crowther C. (Aus) -:- [ 1.27 | 3.51 ]
22:00Waldner N. (Aut) - Khazime D. (Rus) -:- [ 2.47 | 1.50 ]
22:00Wiskandt M. (Ger) - Martin D. (Can) -:- [ 1.43 | 2.68 ]
22:00van Wyk K. (Rsa) - Sach T. (Aus) -:- [ 1.24 | 3.77 ]
22:00구마사카 T. (Jpn) - Lagarde E. (Fra) -:- [ 1.08 | 6.85 ]
23:00A. 자카로프 (Wrl) - Grzegorzewski O. (Pol) -:- [ 1.01 | 12.80 ]
23:00Fedorov T. (Blr) - P. 아라우조 (Por) -:- [ 7.01 | 1.08 ]
23:00Trochu P. (Fra) - Mehra R. (Ind) -:- [ 1.26 | 3.59 ]
23:30Elamin A. (Irl) - Nesterov A. (Wrl) -:- [ 3.08 | 1.34 ]
23:30Lestir L. (Fra) - M. 로치 (Fra) -:- [ 1.44 | 2.65 ]
00:30A. 로바노프 (Wrl) - E. 쿨리발리 (Ivo) -:- [ 7.80 | 1.06 ]

ITF 남자 - 단식: M15 미어부쉬 (독일), 클래이

17:15Jong A. M. (Ned) - Agwi M. (Irl) 0:2 [ 2.20 | 1.62 ]
17:15Vankan M. (Ger) - Hrazdil J. (Cze) 0:2 [ 1.47 | 2.56 ]
17:20Lanz M. (Sui) - Den Heijer G. (Ned) 2:0 [ 1.59 | 2.26 ]
2 세트A. 카루소 (Ita) - Oetzbach A. (Ger) 0:1 (4:6,3:4) [ 3.86 | 1.23 ]
19:00Opitz J. (Ger) - D. 살라자르 (Col) 0:2 [ 1.86 | 1.86 ]
1 세트L. 웨셀 (Ger) - Deckers A. (Ned) 0:0 (3:5) [ 1.51 | 2.50 ]
1 세트Beaupain S. (Bel) - Gentzsch T. (Ger) 0:0 (5:1) [ 2.79 | 1.40 ]
22:00Marysko V. (Ger) - Zahraj P. (Ger) -:- [ 3.05 | 1.34 ]
22:00Obradovic D. (Srb) - Ramskogler G. (Aut) -:- [ 1.24 | 3.77 ]
22:10Hartig R. (Ger) - Gavrielides L. (Ger) -:- [ 12.20 | 1.01 ]
23:30Visker N. (Ned) - 두두 (Cze) -:- [ 1.36 | 2.97 ]
23:40Martinez L. (Sui) - Sperle J. (Ger) -:- [ 3.69 | 1.25 ]

ITF 남자 - 단식: M15 산헨호 (스페인), 하드

00:05L. 보그 (Swe) - Ferrarolli D. (Ita) 2:0 [ 1.08 | 6.90 ]
17:05Alberti F. (Ita) - D. 바레토 (Esp) 1:2 [ 8.55 | 1.05 ]
17:05Elicha Navas G. (Esp) - F. R. 파스쿠알 (Esp) 1:2 [ 1.21 | 4.13 ]
17:05Lazaro Juncadella M. (Esp) - Gulin S. (Wrl) 0:2 [ 12.50 | 1.01 ]
17:10Bouzige M. (Aus) - A. 포르투갈 (Por) 2:0 [ 1.02 | 11.60 ]
17:10Izquierdo Luque R. (Esp) - Fernandez Flores D. (Chi) 1:2 [ 2.65 | 1.44 ]
2 세트Blanch D. (Usa) - Rocha F. (Por) 0:1 (6:7,5:4) [ 1.55 | 2.34 ]
20:00Hjorth P. (Den) - Fernandes R. (Por) 2:0 [ 2.68 | 1.43 ]
2 세트Marques G. (Por) - Zhu M. (Usa) 0:1 (3:6,2:2) [ 13.10 | - ]
21:50Morolli A. (Ita) - Flores J. (Cos) -:- [ 6.47 | 1.09 ]
00:00Naumovski M. (Aus) - Dominguez Alvarez I. (Esp) -:- [ 1.08 | 6.69 ]

ITF 남자 - 단식: M15 쉼켄트 2 (카자흐스탄), 클래이

13:00Atlangeriev B. (Wrl) - Klok D. (Wrl) 0:2 [ 2.75 | 1.41 ]
13:00Duhan C. (Ind) - V. 오를로프 (Ukr) 0:2 [ 4.28 | 1.21 ]
13:00Rispoli N. (Ita) - Kolganov K. (Kaz) 2:1 [ 1.07 | 7.50 ]
13:00S. 포민 (Uzb) - Shah A. (Ind) 0:2 [ 1.26 | 3.72 ]
14:30Arutiunian E. (Wrl) - S. 이바노프 (Wrl) 2:0 [ 1.74 | 1.99 ]
14:30Campana F. (Ita) - Kastsiukevich R. (Wrl) 2:0 [ 1.48 | 2.53 ]
14:30Garcia Mestre J. (Esp) - Zatsepin V. (Kaz) 2:0 [ 1.22 | 3.96 ]
14:30Nandal Y. (Ind) - Shin M. (Uzb) 0:2 [ 2.92 | 1.37 ]
16:00Schell N. (Ger) - Tiurnev E. (Wrl) 종료 1:1
16:00Vanshelboim E. (Ukr) 종료 - Kriznik M. (Slo) 0:0 [ 1.12 | 5.62 ]
16:00니시와키 K. (Jpn) - 이누이 Y. (Jpn) 2:0 [ 1.17 | 4.56 ]
17:30Bakshi A. (Geo) - Polukhin S. (Wrl) 0:2 [ 4.51 | 1.18 ]
17:30Javia D. (Ind) - Lomakin G. (Kaz) 2:1 [ 1.68 | 2.10 ]

ITF 남자 - 단식: M15 스플리트 (크로아티아), 클래이

23:00Setkic A. (Bih) - Caniato C. A. (Ita) 2:1 [ 2.68 | 1.43 ]
02:10Voisin E. (Fra) - Karol M. (Svk) 2:0 [ 1.60 | 2.24 ]
17:00M. 브르벤스키 (Cze) - Madarasz G. (Hun) 2:0 [ 1.25 | 3.69 ]
21:00A. 브론체티 (Ita) - Perruzza V. (Ita) -:- [ 1.86 | 1.86 ]
21:00Brkic J. (Cro) - Filar K. (Pol) -:- [ 2.18 | 1.63 ]
21:00Simundza J. (Cro) - Heinonen A. (Swe) -:- [ 3.24 | 1.31 ]
21:00Woerner P. (Ger) - Oberleitner N. (Aut) -:- [ 5.45 | 1.13 ]
21:45Fossati C. (Ita) - Sciahbasi L. (Ita) -:- [ 3.12 | 1.33 ]
21:45Kupcic J. (Slo) - Mikrut L. (Cro) -:- [ 4.51 | 1.18 ]
21:45M. 바시치 (Bih) - Bill A. (Cro) -:- [ 1.05 | 8.25 ]
22:30Speziali F. (Ita) - Bielinskyi V. (Ukr) -:- [ 4.37 | 1.19 ]
23:00Chazal M. (Fra) - Perfetti N. (Ita) -:- [ 1.27 | 3.51 ]
23:00Kekez D. (Cro) - M. 도딕 (Cro) -:- [ 6.80 | 1.08 ]
23:00Mikovic N. (Slo) - Szajrych J. (Pol) -:- [ 4.32 | 1.19 ]

ITF 남자 - 단식: M15 안탈리아 12 (터키), 클래이

16:00Gasimov K. (Aze) - Aksu C. (Tur) 1:2 [ 3.24 | 1.31 ]
16:00M. 지엘린스키 (Pol) - Slump S. (Ned) 0:2 [ 3.02 | 1.35 ]
16:00Malgaroli L. (Ita) - Zayid M. S. (Qat) 2:0 [ - | 13.10 ]
16:00Ortenzi G. M. (Ita) - Sharipov M. (Wrl) 2:1 [ 3.96 | 1.22 ]
16:00Rocens M. (Lat) - Barnat J. (Cze) 1:2 [ 4.08 | 1.21 ]
17:30F. C. 지아누 (Rou) 종료 - Spiridon D. C. (Ita) 0:1
17:30Kym J. (Sui) - Vaitiekunas P. (Ltu) 2:0
17:30Sosedkin F. (Rus) - 타지마 N. (Jpn) 0:2 [ 12.80 | 1.01 ]
17:30Ujvary M. (Aut) - Cekirge K. (Tur) 0:2 [ 2.00 | 1.73 ]
17:30Werren P. (Aut) - M. 도날드 (Cze) -:- [ 2.68 | 1.43 ]
22:30Lavizzari M. (Sui) - Jin Y. (Chn) -:- [ 3.12 | 1.33 ]

ITF 남자 - 단식: M25 Nottingham (영국), 하드

18:05D. 마수르 (Ger) - D. 콕스 (Gbr) 2:0 [ 1.31 | 3.24 ]
18:10Little D. (Gbr) - Yang J. (Ger) 2:0 [ 1.34 | 3.08 ]
18:10Pawelski M. (Pol) - 이마이 S. (Jpn) 1:2 [ 1.94 | 1.78 ]
18:10Reco A. (Fra) - Wendelken H. (Gbr) 0:2 [ 1.81 | 1.91 ]
19:40Pieczkowski O. (Pol) - Lumsden E. (Gbr) 0:2 [ 1.33 | 3.12 ]
2 세트P. 주브 (Gbr) - Knaff A. (Lux) 1:0 (6:4,5:5) [ 1.20 | 4.17 ]
2 세트Hulme M. (Aus) - Simkiss L. (Gbr) 0:1 (4:6,4:2) [ 1.30 | 3.34 ]
1 세트
타이브레이크
Wallart E. (Fra) - G. 핫세 (Gbr) 0:0 (6:6) [ 3.24 | 1.31 ]
2 세트Houghton G. (Gbr) - H. 스튜어트 (Gbr) 1:0 (6:4,2:1) [ 8.80 | 1.04 ]
21:20라이언 버. (Fra) - 마츠다 R. (Jpn) -:- [ 1.15 | 5.03 ]
21:45M. 델라베도바 (Aus) - Bass F. (Gbr) -:- [ 1.26 | 3.59 ]
22:00Martin T. (Gbr) - B. 모트 (Aus) -:- [ 3.69 | 1.25 ]
22:15이마무라 M. (Jpn) - C. 브룸 (Gbr) -:- [ 2.56 | 1.47 ]
22:30Hudd E. (Gbr) - Hodkin S. (Gbr) -:- [ 1.12 | 5.62 ]
22:30Walters M. (Gbr) - Peliwo F. (Pol) -:- [ 2.79 | 1.40 ]
23:45Habib A. (Gbr) - C. 일켈 (Tur) -:- [ 5.30 | 1.13 ]

ITF 남자 - 단식: M25 모스케라 (콜롬비아), 클래이

23:30Almeida J. (Bra) - Barreiros Reyes M. (Bra) 0:2 [ 3.34 | 1.30 ]
23:30Lock B. (Zim) - Augusto dos Santos R. (Bra) 2:1
23:30Rengifo F. (Col) - B. D. 알라르콘 (Arg) 2:1 [ 1.30 | 3.34 ]
05:30Alvarado Berrospi A. O. (Per) - Kumar P. (Usa) 0:2 [ 2.22 | 1.61 ]
05:30L. 비툰티엔 (Jpn) - Osorio J. S. (Col) 1:2 [ 1.24 | 3.77 ]
05:30아틀라미라노 C. (Usa) - I. 데니소프 (Wrl) 1:2 [ 1.34 | 3.08 ]
07:00Sheyngezikht L. (Bul) - H. 아담스 (Usa) 0:2 [ 3.34 | 1.30 ]
23:00Heredia S. (Col) - J. S. 고메즈 (Col) -:- [ 6.66 | 1.10 ]
23:00Leal V. (Bra) - Buitrago N. (Col) -:- [ 2.24 | 1.59 ]
23:00Rengifo F. (Col) - Barreiros Reyes M. (Bra) -:- [ 7.39 | 1.07 ]
23:00오구라 K. (Jpn) - Linde P. S. A. (Col) -:- [ 1.73 | 2.00 ]
00:30Franco T. (Arg) - Hoyos Franco A. (Col) -:- [ 1.94 | 1.78 ]
00:30Kumar P. (Usa) - H. 아담스 (Usa) -:- [ 11.70 | 1.01 ]
00:30Loof T. (Ned) - Pannu K. (Nzl) -:- [ 3.34 | 1.30 ]
00:30Robayo A. J. D. (Col) - Tsitsipas Pa. (Gre) -:- [ 2.20 | 1.62 ]

ITF 남자 - 단식: M25 산타 마르게리타 디 풀라 5 (이탈리아), 클래이

23:05M. 클리잔 (Svk) - Bolla A. (Ita) 1:2 [ 1.05 | 8.15 ]
16:40P. 마리노 (Ita) - Sanchez Jover C. (Esp) 0:2 [ 5.08 | 1.14 ]
16:40Sorrentino L. (Ita) - Kumar O. (Usa) 0:2 [ 3.12 | 1.24 ]
18:25Pieri S. (Ita) - Potenza L. (Ita) 0:2 [ 2.05 | 1.70 ]
18:25V. 로이어 (Fra) - Furlanetto M. (Ita) 2:1 [ 1.06 | 7.60 ]
18:30Lopez Montagud C. (Esp) - Bolla A. (Ita) 2:0 [ 1.01 | 12.50 ]
18:40Noce G. M. (Ita) - Tabacco F. (Ita) 2:1 [ 4.13 | 1.21 ]
19:25Picchione A. (Ita) - Dhamne M. (Ind) 2:0 [ 1.07 | 7.39 ]
1 세트Piraino G. (Ita) - Iannaccone F. (Ita) 0:0 (3:5) [ 2.11 | 1.67 ]

ITF 남자 - 단식: M25 앙제 (프랑스), 클래이 (실내)

01:30Raquillet L. (Fra) - Marionneau L. (Fra) 2:0
17:00Garcian A. (Fra) - D. 아데드 (Fra) 2:1
17:00Villard N. (Fra) - Ponchet M. (Fra) 2:1 [ 1.41 | 2.75 ]
18:30A. 두가즈 (Tun) - Bonnaud A. (Fra) -:- [ 1.05 | 8.45 ]
18:30Alimli M. (Fra) - Bittoun C. (Fra) 0:2 [ 4.32 | 1.19 ]
18:30Delage P. (Fra) - P. 카우코발타 (Fin) -:- [ 1.86 | 1.86 ]
18:30Gueymard Wayenburg S. (Fra) - Vylegzhanin N. (Wrl) -:- [ 1.50 | 2.47 ]
18:30Martin B. (Fra) - Marmousez L. (Fra) -:- [ 3.69 | 1.25 ]
19:00Vasa E. (Fin) - E. 퍼니스 (Fra) 2:0 [ 3.69 | 1.25 ]
20:30A. 바투틴 (Wrl) - Nagel A. (Fra) -:- [ 1.26 | 3.59 ]

ITF 여자 - 단식: W100 도쿄 (일본), 하드

11:10E. 시바하라 (Jpn) - 사토 N. (Jpn) 2:0 [ 1.43 | 2.68 ]
