새로고침

탁구 » 오늘 » 배당률

그외 - 남자: TT 스타시리즈 (체코)

23:35Kostadinovic S. (Srb) - Horejsi M. (Cze) 3:2 [ 4.39 | 1.16 ]
00:10Vrablik J. (Cze) - D. 프루사 (Cze) 3:2 [ 1.04 | 7.85 ]
00:30Koldas T. (Cze) - Slapnicka J. (Cze) 3:1
00:50Koldas T. (Cze) - Reitspies D. (Cze) 2:3 [ 4.39 | 1.16 ]
3 세트Itagaki A. (Jpn) - Slapnicka J. (Cze) 1:1
01:45Kostadinovic S. (Srb) - D. 프루사 (Cze) -:- [ 1.65 | 2.05 ]
02:15Koldas T. (Cze) - Horejsi M. (Cze) -:- [ 3.11 | 1.30 ]
02:45Reitspies D. (Cze) - Slapnicka J. (Cze) -:-
03:15Vrablik J. (Cze) - Itagaki A. (Jpn) -:- [ 1.06 | 6.76 ]

그외 - 남자: TT 컵 (세계)

23:00Krejci T. (Cze) - Dohnal J. (Cze) 3:2
23:00Sikora F. (Pol) - Ucinski R. (Pol) 1:3
23:05Wilk L. (Pol) - Szumilas W. (Pol) 3:2
23:10Sochor M. (Cze) - Chaloupka M. (Cze) 1:3
23:20Eibich J. (Cze) - Osmera J. (Cze) 2:3 [ 2.28 | 1.57 ]
23:30Chybinski M. (Pol) - Kos P. (Pol) 3:2
23:35Kovtanyuk D. (Ukr) - Maduzia L. (Pol) 2:3
23:40Kosacky A. (Cze) - J. 쿨베이트 (Cze) 2:3
00:00Brynych J. (Cze) - Kral A. (Cze) 1:3 [ 2.62 | 1.44 ]
00:00Krezel A. (Pol) - Ucinski R. (Pol) 1:3
00:05Stoszko A. (Pol) - Wilk L. (Pol) 1:3
00:15Nadvornik V. (Cze) - Zacharda J. (Cze) 3:0 [ 2.13 | 1.65 ]
00:25Eibich J. (Cze) - Kral A. (Cze) 3:2 [ 2.09 | 1.68 ]
00:30Sikora F. (Pol) - Chybinski M. (Pol) 1:3
00:35Maduzia L. (Pol) - Guzy K. (Pol) 3:1
00:40Kadavy O. (Cze) - F. G. 네멕 (Cze) 3:1 [ 1.85 | 1.85 ]
00:50Osmera J. (Cze) - Brynych J. (Cze) 3:0 [ 1.81 | 1.89 ]
01:00Krezel A. (Pol) - Kos P. (Pol) 1:3
01:05Kovtanyuk D. (Ukr) - Szumilas W. (Pol) 3:0
01:05Nadvornik V. (Cze) - F. G. 네멕 (Cze) 3:0 [ 2.15 | 1.64 ]
4 세트Eibich J. (Cze) - Brynych J. (Cze) 1:2 [ 1.63 | 2.16 ]
3 세트Zacharda J. (Cze) - Kadavy O. (Cze) 1:1 [ 1.59 | 2.24 ]
1 세트Chybinski M. (Pol) - Ucinski R. (Pol) 0:0
1 세트Stoszko A. (Pol) - Maduzia L. (Pol) 0:0
01:50Kral A. (Cze) - Osmera J. (Cze) -:- [ 1.75 | 1.96 ]
01:55Nadvornik V. (Cze) - Kadavy O. (Cze) -:- [ 1.80 | 1.90 ]
02:00Krezel A. (Pol) - Chybinski M. (Pol) -:-
02:05Kovtanyuk D. (Ukr) - Wilk L. (Pol) -:-
02:25F. G. 네멕 (Cze) - Zacharda J. (Cze) -:- [ 1.45 | 2.59 ]
02:30Sikora F. (Pol) - Kos P. (Pol) -:-
02:35Guzy K. (Pol) - Szumilas W. (Pol) -:-
03:00Krezel A. (Pol) - Sikora F. (Pol) -:-
03:05Stoszko A. (Pol) - Kovtanyuk D. (Ukr) -:-
03:20Rein T. (Cze) - Nosek D. (Cze) -:- [ 2.69 | 1.42 ]
03:30Kos P. (Pol) - Ucinski R. (Pol) -:-
03:35Maduzia L. (Pol) - Szumilas W. (Pol) -:-
03:50Zeman R. (Cze) - J. 흐루스카 (Cze) -:- [ 1.68 | 2.09 ]
03:55Bochnak D. (Cze) - Zacharda J. (Cze) -:-
04:05Wilk L. (Pol) - Guzy K. (Pol) -:-
04:20Rein T. (Cze) - J. 흐루스카 (Cze) -:- [ 1.72 | 2.00 ]
04:25P. 바넥 (Cze) - F. G. 네멕 (Cze) -:- [ 1.87 | 1.83 ]
04:50Nosek D. (Cze) - Zeman R. (Cze) -:- [ 2.16 | 1.63 ]
04:55Bochnak D. (Cze) - F. G. 네멕 (Cze) -:-
05:20Rein T. (Cze) - Zeman R. (Cze) -:- [ 1.72 | 2.00 ]
05:25Zacharda J. (Cze) - P. 바넥 (Cze) -:- [ 2.06 | 1.68 ]
05:50J. 흐루스카 (Cze) - Nosek D. (Cze) -:- [ 2.09 | 1.68 ]
05:55Bochnak D. (Cze) - P. 바넥 (Cze) -:-
06:25F. G. 네멕 (Cze) - Zacharda J. (Cze) -:-

그외 - 남자: 리가 프로 (CZ) (체코)

23:00Budinsky P. (Cze) - Topic E. (Cze) 2:3 [ 1.47 | 2.53 ]
23:00D. 쇼텍 (Cze) - Krupnik J. (Cze) 2:3 [ 2.35 | 1.54 ]
23:00Kadavy S. (Cze) - F. 유스트 (Cze) 3:2 [ 1.68 | 2.09 ]
23:00Novak O. (Cze) - L. 인드락 (Cze) 3:2 [ 1.66 | 2.11 ]
23:30J. 스보보다 (Cze) - Vanek J. (Cze) 3:1 [ 1.60 | 2.22 ]
23:30J. 스칼리츠키 (Cze) - O. 브르탈 (Cze) 3:2 [ 1.36 | 2.94 ]
23:30T. 포스텔트 (Cze) - J. 카네라 (Cze) 2:3 [ 1.62 | 2.18 ]
23:30Zdarsa P. (Cze) - M. 츠베첵 (Cze) 3:1 [ 1.46 | 2.56 ]
00:00F. 유스트 (Cze) - J. 스보보다 (Cze) 2:3 [ 2.28 | 1.57 ]
00:00Krupnik J. (Cze) - J. 스칼리츠키 (Cze) 1:3 [ 2.94 | 1.36 ]
00:00L. 인드락 (Cze) - T. 포스텔트 (Cze) 2:3 [ 1.89 | 1.81 ]
00:00Topic E. (Cze) - Zdarsa P. (Cze) 2:3 [ 2.15 | 1.64 ]
00:30J. 카네라 (Cze) - Novak O. (Cze) 3:0 [ 2.58 | 1.45 ]
00:30M. 츠베첵 (Cze) - Budinsky P. (Cze) 0:3 [ 2.28 | 1.57 ]
00:30O. 브르탈 (Cze) - D. 쇼텍 (Cze) 2:3 [ 2.44 | 1.50 ]
00:30Vanek J. (Cze) - Kadavy S. (Cze) 3:1 [ 2.09 | 1.68 ]
01:00Budinsky P. (Cze) - Zdarsa P. (Cze) 3:1 [ 1.79 | 1.91 ]
01:00D. 쇼텍 (Cze) - J. 스칼리츠키 (Cze) 1:3 [ 2.28 | 1.57 ]
01:00Kadavy S. (Cze) - J. 스보보다 (Cze) 3:0 [ 1.85 | 1.85 ]
01:00Novak O. (Cze) - T. 포스텔트 (Cze) 3:2 [ 2.08 | 1.69 ]
2 세트Kadavy S. (Cze) - J. 스보보다 (Cze) 1:0
2 세트Krupnik J. (Cze) - O. 브르탈 (Cze) 1:0 [ 1.66 | 2.11 ]
2 세트L. 인드락 (Cze) - J. 카네라 (Cze) 1:0 [ 1.99 | 1.73 ]
2 세트Topic E. (Cze) - M. 츠베첵 (Cze) 1:0 [ 1.66 | 2.11 ]
01:40F. 유스트 (Cze) - Vanek J. (Cze) -:- [ 1.68 | 2.09 ]
03:00M. 자흐라드카 (Cze) - M. 비트네르 (Cze) -:- [ 1.46 | 2.56 ]
03:00Olejarcik S. (Cze) - Kosar V. (Cze) -:- [ 1.68 | 2.09 ]
03:00P. 스벡 (Cze) - K. 혼스 (Cze) -:- [ 1.36 | 2.94 ]
03:00R. 베네스 (Cze) - Stempen S. (Cze) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
03:30J. 스트르나드 (Cze) - Syroha M. (Cze) -:- [ 1.41 | 2.75 ]
03:30Jemelka L. (Cze) - Pszczolka V. (Cze) -:- [ 1.64 | 2.15 ]
03:30R. 클류축 (Ukr) - J. 로우다 (Cze) -:- [ 2.01 | 1.71 ]
03:30Z. 네브르탈 (Cze) - Limbursky R. (Cze) -:- [ 1.42 | 2.69 ]
04:00K. 혼스 (Cze) - Z. 네브르탈 (Cze) -:- [ 3.81 | 1.23 ]
04:00Kosar V. (Cze) - J. 스트르나드 (Cze) -:- [ 1.73 | 2.00 ]
04:00M. 비트네르 (Cze) - R. 클류축 (Ukr) -:- [ 2.22 | 1.60 ]
04:00Stempen S. (Cze) - Jemelka L. (Cze) -:- [ 2.26 | 1.58 ]
04:30J. 로우다 (Cze) - M. 자흐라드카 (Cze) -:- [ 2.94 | 1.36 ]
04:30Limbursky R. (Cze) - P. 스벡 (Cze) -:- [ 3.62 | 1.25 ]
04:30Pszczolka V. (Cze) - R. 베네스 (Cze) -:- [ 2.44 | 1.50 ]
04:30Syroha M. (Cze) - Olejarcik S. (Cze) -:- [ 2.10 | 1.67 ]
05:00M. 자흐라드카 (Cze) - R. 클류축 (Ukr) -:- [ 1.81 | 1.89 ]
05:00Olejarcik S. (Cze) - J. 스트르나드 (Cze) -:- [ 1.80 | 1.91 ]
05:00P. 스벡 (Cze) - Z. 네브르탈 (Cze) -:- [ 1.68 | 2.09 ]
05:00R. 베네스 (Cze) - Jemelka L. (Cze) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
05:30K. 혼스 (Cze) - Limbursky R. (Cze) -:- [ 1.21 | 4.09 ]
05:30Kosar V. (Cze) - Syroha M. (Cze) -:- [ 1.99 | 1.73 ]
05:30M. 비트네르 (Cze) - J. 로우다 (Cze) -:- [ 1.81 | 1.89 ]
05:30Stempen S. (Cze) - Pszczolka V. (Cze) -:- [ 1.81 | 1.89 ]
07:00Plachy J. (Cze) - M. 플라첵 (Cze) -:- [ 1.59 | 2.24 ]
07:00V. 쿠바트 (Cze) - Regner T. (Cze) -:- [ 1.28 | 3.40 ]
07:30Briza F. (Cze) - P. 포이트 (Cze) -:- [ 1.64 | 2.15 ]
07:30M. 스메스니 (Cze) - Olejarcik S. (Cze) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
08:00M. 플라첵 (Cze) - R. 파벨카 (Cze) -:- [ 2.24 | 1.59 ]
08:00Regner T. (Cze) - L. 술라바 (Cze) -:- [ 2.28 | 1.57 ]
08:30Plachy J. (Cze) - Briza F. (Cze) -:- [ 1.64 | 2.15 ]
08:30V. 쿠바트 (Cze) - M. 스메스니 (Cze) -:- [ 1.34 | 3.04 ]
09:00L. 술라바 (Cze) - Olejarcik S. (Cze) -:- [ 1.44 | 2.62 ]
09:00R. 파벨카 (Cze) - P. 포이트 (Cze) -:- [ 1.40 | 2.77 ]
09:30M. 플라첵 (Cze) - Briza F. (Cze) -:- [ 2.56 | 1.46 ]
09:30Regner T. (Cze) - M. 스메스니 (Cze) -:- [ 2.69 | 1.42 ]
10:00Olejarcik S. (Cze) - V. 쿠바트 (Cze) -:- [ 2.24 | 1.59 ]
10:00P. 포이트 (Cze) - Plachy J. (Cze) -:- [ 3.40 | 1.28 ]
10:30Briza F. (Cze) - R. 파벨카 (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
10:30M. 스메스니 (Cze) - L. 술라바 (Cze) -:- [ 2.44 | 1.50 ]
11:00Olejarcik S. (Cze) - Regner T. (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
11:00P. 포이트 (Cze) - M. 플라첵 (Cze) -:- [ 1.42 | 2.69 ]
11:30L. 술라바 (Cze) - V. 쿠바트 (Cze) -:- [ 1.55 | 2.32 ]
11:30R. 파벨카 (Cze) - Plachy J. (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
15:00Chovanec P. (Cze) - P. 바이텍 (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
15:00D. 투마 (Cze) - V. 페츠카 (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
15:00J. 스벡 (Cze) - J. 포텐스키 (Cze) -:- [ 1.66 | 2.11 ]
15:00Jirek J. (Cze) - Krcal R. (Cze) -:- [ 1.63 | 2.16 ]
15:30Briska J. (Cze) - Vogel M. (Cze) -:-
15:30Schwan J. (Cze) - Muller D. (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
15:30Stuchlik P. (Cze) - Trojan F. (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
15:30T. 바르틱 (Cze) - M. 마스테라 (Cze) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
16:00J. 포텐스키 (Cze) - Stuchlik P. (Cze) -:- [ 1.99 | 1.73 ]
16:00Krcal R. (Cze) - T. 바르틱 (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
16:00P. 바이텍 (Cze) - Schwan J. (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
16:00V. 페츠카 (Cze) - Briska J. (Cze) -:- [ 2.01 | 1.71 ]
16:30M. 마스테라 (Cze) - Jirek J. (Cze) -:- [ 1.89 | 1.81 ]
16:30Muller D. (Cze) - Chovanec P. (Cze) -:- [ 1.99 | 1.73 ]
16:30Trojan F. (Cze) - J. 스벡 (Cze) -:- [ 1.46 | 2.56 ]
16:30Vogel M. (Cze) - D. 투마 (Cze) -:-
17:00Chovanec P. (Cze) - Schwan J. (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
17:00D. 투마 (Cze) - Briska J. (Cze) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
17:00J. 스벡 (Cze) - Stuchlik P. (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
17:00Jirek J. (Cze) - T. 바르틱 (Cze) -:- [ 2.09 | 1.68 ]
17:30J. 포텐스키 (Cze) - Trojan F. (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
17:30Krcal R. (Cze) - M. 마스테라 (Cze) -:- [ 1.59 | 2.24 ]
17:30P. 바이텍 (Cze) - Muller D. (Cze) -:- [ 1.99 | 1.73 ]
17:30V. 페츠카 (Cze) - Vogel M. (Cze) -:-
19:00I. 팔미 (Cze) - J. 토트 (Cze) -:- [ 1.70 | 2.03 ]
19:00J. 스트르나드 (Cze) - Serak P. (Cze) -:- [ 1.73 | 2.00 ]
19:00Machart J. (Cze) - Svatos V. (Cze) -:- [ 3.54 | 1.26 ]
19:00Trnka T. (Cze) - Dusil F. (Cze) -:- [ 1.63 | 2.16 ]
19:30Buric R. (Cze) - Syroha M. (Cze) -:- [ 2.94 | 1.36 ]
19:30Homola O. (Cze) - J. 폴티넥 (Cze) -:- [ 1.59 | 2.24 ]
19:30Reczai J. (Cze) - Kollner S. (Cze) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
19:30Vosyka L. (Cze) - J. 만할 주니어 (Cze) -:- [ 1.64 | 2.15 ]
20:00Dusil F. (Cze) - Vosyka L. (Cze) -:- [ 2.09 | 1.68 ]
20:00J. 토트 (Cze) - Homola O. (Cze) -:- [ 2.56 | 1.46 ]
20:00Serak P. (Cze) - Buric R. (Cze) -:- [ 1.57 | 2.28 ]
20:00Svatos V. (Cze) - Reczai J. (Cze) -:- [ 1.60 | 2.22 ]
20:30J. 만할 주니어 (Cze) - Trnka T. (Cze) -:- [ 2.15 | 1.64 ]
20:30J. 폴티넥 (Cze) - I. 팔미 (Cze) -:- [ 1.99 | 1.73 ]
20:30Kollner S. (Cze) - Machart J. (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
20:30Syroha M. (Cze) - J. 스트르나드 (Cze) -:-
21:00I. 팔미 (Cze) - Homola O. (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
21:00J. 스트르나드 (Cze) - Buric R. (Cze) -:- [ 1.73 | 2.00 ]
21:00Machart J. (Cze) - Reczai J. (Cze) -:- [ 1.50 | 2.44 ]
21:00Trnka T. (Cze) - Vosyka L. (Cze) -:- [ 1.57 | 2.28 ]
21:30Dusil F. (Cze) - J. 만할 주니어 (Cze) -:- [ 1.68 | 2.09 ]
21:30J. 토트 (Cze) - J. 폴티넥 (Cze) -:- [ 1.66 | 2.11 ]
21:30Serak P. (Cze) - Syroha M. (Cze) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
21:30Svatos V. (Cze) - Kollner S. (Cze) -:- [ 1.34 | 3.04 ]
23:00E. 프누칼 (Cze) - Brom V. (Cze) -:- [ 2.69 | 1.42 ]
23:00J. 레비츠키 (Cze) - D. 콜렉 (Cze) -:- [ 2.94 | 1.36 ]
23:00J. 스보보다 (Cze) - M. 우르반 (Cze) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
23:00Z. 카신스키 (Cze) - M. 콜라르 (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
23:30M. 바르타 (Cze) - L. 하벨 (Cze) -:- [ 1.91 | 1.80 ]
23:30M. 지카 (Cze) - Z. 빌리멕 (Cze) -:- [ 1.42 | 2.69 ]
23:30P. 지브니 (Cze) - J. 로블 (Cze) -:- [ 1.89 | 1.81 ]
23:30Petracek V. (Cze) - P. 피차 (Cze) -:- [ 1.68 | 2.09 ]
00:00Brom V. (Cze) - P. 지브니 (Cze) -:- [ 1.68 | 2.09 ]
00:00D. 콜렉 (Cze) - M. 지카 (Cze) -:- [ 1.89 | 1.81 ]
00:00M. 우르반 (Cze) - Petracek V. (Cze) -:- [ 1.99 | 1.73 ]
00:00M. 콜라르 (Cze) - M. 바르타 (Cze) -:- [ 1.50 | 2.44 ]
00:30J. 로블 (Cze) - E. 프누칼 (Cze) -:- [ 3.54 | 1.26 ]
00:30L. 하벨 (Cze) - Z. 카신스키 (Cze) -:- [ 2.09 | 1.69 ]
00:30P. 피차 (Cze) - J. 스보보다 (Cze) -:- [ 1.59 | 2.24 ]
00:30Z. 빌리멕 (Cze) - J. 레비츠키 (Cze) -:- [ 1.99 | 1.73 ]

그외 - 남자: 세트카 컵 (세계)

23:00Chuhai S. (Ukr) - Vasylets A. (Ukr) 3:1 [ 1.22 | 3.11 ]
23:00Cojocaru D. (Mda) - Urechean V. (Mda) 3:0
23:15Kindl Z. (Cze) - M. 스텔릭 (Cze) 3:2
23:15V. 슬로즈카 (Ukr) - Gura O. (Ukr) 3:1 [ 2.05 | 1.53 ]
23:25I. 쉰델 (Ukr) - Rubtsov E. (Ukr) 3:2 [ 1.75 | 1.75 ]
23:30Gribkov D. (Ukr) - Pleskach V. (Mda) 2:3
23:30Tatarnykov V. (Ukr) - B. 판첸코 (Ukr) 1:3 [ 1.75 | 1.75 ]
23:35Zharskiy V. (Ukr) - V. 블라센코 (Ukr) 3:1 [ 1.80 | 1.70 ]
23:45Hanke T. (Cze) - P. 피셔 (Cze) 3:0 [ 1.60 | 2.14 ]
23:55D. 레호툰 (Ukr) - Abalmaz S. (Ukr) 1:3 [ 2.20 | 1.45 ]
00:00Aristarkhov S. (Ukr) - Vasylets A. (Ukr) 3:2 [ 1.63 | 1.89 ]
00:05Govorunets A. (Ukr) - V. 슬로즈카 (Ukr) 1:3 [ 1.32 | 2.58 ]
00:10Gribkov D. (Ukr) - Urechean V. (Mda) 1:3
00:15Grimaldi A. (Mda) - Ursu S. (Mda) 2:3
00:15Kindl Z. (Cze) - Hanke T. (Cze) 0:3
00:25Rubtsov E. (Ukr) - Khamurda V. (Ukr) 2:3 [ 1.28 | 2.78 ]
00:30Chuhai S. (Ukr) - Tatarnykov V. (Ukr) 3:0 [ 1.40 | 2.32 ]
00:35V. 블라센코 (Ukr) - Napirko O. (Ukr) 0:3 [ 1.96 | 1.58 ]
00:40Pleskach V. (Mda) - Cojocaru D. (Mda) 1:3
00:45Gammer V. (Mda) - Liutenco A. (Mda) 0:3
00:45M. 스텔릭 (Cze) - P. 피셔 (Cze) 2:3 [ 1.42 | 2.57 ]
00:55M. 티츠키 (Ukr) - I. 쉰델 (Ukr) 3:0 [ 1.75 | 1.75 ]
01:00S. 미쉔코 (Mda) - Yavorskiy A. (Ukr) 3:1
01:00Vasylets A. (Ukr) - B. 판첸코 (Ukr) 0:3 [ 2.20 | 1.45 ]
01:05Zharskiy V. (Ukr) - Gura O. (Ukr) 2:3 [ 1.58 | 1.96 ]
5 세트Grimaldi A. (Mda) - Liutenco A. (Mda) 2:2
3 세트V. 이쉬츅 (Ukr) - Gabrelian D. (Ukr) 2:0 [ 1.96 | 1.58 ]
2 세트D. 레호툰 (Ukr) - Rubtsov E. (Ukr) 0:1 [ 2.58 | 1.32 ]
2 세트Chuhai S. (Ukr) - Aristarkhov S. (Ukr) 0:1 [ 1.07 | 4.80 ]
2 세트M. 스텔릭 (Cze) - Kindl Z. (Cze) 1:0
2 세트Reschikov E. (Ukr) - Pashkevich R. (Ukr) 0:1
01:35Govorunets A. (Ukr) - V. 블라센코 (Ukr) -:- [ 1.45 | 2.20 ]
01:45Gammer V. (Mda) - Ursu S. (Mda) -:-
01:50A. 멜첸코 (Ukr) - A. 로바노프 (Ukr) -:- [ 1.12 | 3.95 ]
01:55I. 쉰델 (Ukr) - Abalmaz S. (Ukr) -:- [ 1.96 | 1.58 ]
02:00P. 피셔 (Cze) - Hanke T. (Cze) -:-
02:00S. 미쉔코 (Mda) - Pashkevich R. (Ukr) -:-
02:05Zharskiy V. (Ukr) - V. 슬로즈카 (Ukr) -:- [ 1.75 | 1.75 ]
02:15Grimaldi A. (Mda) - Gammer V. (Mda) -:-
02:15J. 크라메스 (Cze) - Svoboda L. (Cze) -:- [ 1.52 | 2.30 ]
02:20Lavrynenko P. (Ukr) - Gabrelian D. (Ukr) -:- [ 1.50 | 2.11 ]
02:25M. 티츠키 (Ukr) - Khamurda V. (Ukr) -:- [ 1.45 | 2.20 ]
02:30Reschikov E. (Ukr) - Yavorskiy A. (Ukr) -:-
02:30Schmidtmayer F. (Cze) - O. 메제라 (Cze) -:- [ 2.14 | 1.60 ]
02:35Napirko O. (Ukr) - Gura O. (Ukr) -:- [ 2.46 | 1.36 ]
02:45Heinzl L. (Cze) - Pisa R. (Cze) -:- [ 1.71 | 1.98 ]
02:45Liutenco A. (Mda) - Ursu S. (Mda) -:-
02:50V. 이쉬츅 (Ukr) - A. 멜첸코 (Ukr) -:- [ 2.97 | 1.24 ]
02:55D. 레호툰 (Ukr) - I. 쉰델 (Ukr) -:- [ 2.05 | 1.53 ]
03:00Hucko T. (Cze) - Stoces L. (Cze) -:- [ 1.47 | 2.43 ]
03:00S. 미쉔코 (Mda) - Reschikov E. (Ukr) -:-
03:05Govorunets A. (Ukr) - Zharskiy V. (Ukr) -:- [ 1.96 | 1.58 ]
03:15J. 크라메스 (Cze) - Pisa R. (Cze) -:- [ 1.60 | 2.14 ]
03:20Lavrynenko P. (Ukr) - A. 로바노프 (Ukr) -:- [ 1.89 | 1.63 ]
03:25M. 티츠키 (Ukr) - Rubtsov E. (Ukr) -:- [ 3.18 | 1.21 ]
03:30Pashkevich R. (Ukr) - Yavorskiy A. (Ukr) -:-
03:30Schmidtmayer F. (Cze) - Stoces L. (Cze) -:- [ 2.43 | 1.47 ]
03:35V. 블라센코 (Ukr) - Gura O. (Ukr) -:- [ 2.05 | 1.53 ]
03:45Heinzl L. (Cze) - Svoboda L. (Cze) -:- [ 1.71 | 1.98 ]
03:50A. 멜첸코 (Ukr) - Gabrelian D. (Ukr) -:- [ 2.11 | 1.50 ]
03:55Abalmaz S. (Ukr) - Khamurda V. (Ukr) -:- [ 1.40 | 2.32 ]
04:00Hucko T. (Cze) - O. 메제라 (Cze) -:- [ 1.98 | 1.71 ]
04:05V. 슬로즈카 (Ukr) - Napirko O. (Ukr) -:- [ 1.96 | 1.58 ]
04:15Dubchak I. (Mda) - Sulima I. (Mda) -:-
04:15J. 크라메스 (Cze) - Heinzl L. (Cze) -:- [ 1.98 | 1.71 ]
04:20V. 이쉬츅 (Ukr) - A. 로바노프 (Ukr) -:- [ 2.11 | 1.50 ]
04:25D. 레호툰 (Ukr) - M. 티츠키 (Ukr) -:- [ 1.75 | 1.75 ]
04:30Schmidtmayer F. (Cze) - Hucko T. (Cze) -:- [ 1.98 | 1.71 ]
04:45Boico E. (Mda) - Bambuleac C. (Mda) -:-
04:45Pisa R. (Cze) - Svoboda L. (Cze) -:- [ 1.71 | 1.98 ]
04:50Lavrynenko P. (Ukr) - A. 멜첸코 (Ukr) -:- [ 1.75 | 1.75 ]
04:55I. 쉰델 (Ukr) - Khamurda V. (Ukr) -:- [ 1.58 | 1.96 ]
05:00Dyrl V. (Mda) - Kovik Y. (Mda) -:-
05:00Stoces L. (Cze) - O. 메제라 (Cze) -:- [ 1.83 | 1.83 ]
05:00Strutynskyi O. (Ukr) - Mykytuk D. (Ukr) -:- [ 2.05 | 1.53 ]
05:15Dubchak I. (Mda) - Bambuleac C. (Mda) -:-
05:20A. 로바노프 (Ukr) - Gabrelian D. (Ukr) -:- [ 2.97 | 1.24 ]
05:25Rubtsov E. (Ukr) - Abalmaz S. (Ukr) -:- [ 1.96 | 1.58 ]
05:30Schiopu S. (Mda) - Iasciuc V. (Mda) -:-
05:30Y. 테벤코 (Ukr) - Fedyna R. (Ukr) -:- [ 1.89 | 1.63 ]
05:45Boico E. (Mda) - Sulima I. (Mda) -:-
05:50Lavrynenko P. (Ukr) - V. 이쉬츅 (Ukr) -:- [ 1.75 | 1.75 ]
06:00Dyrl V. (Mda) - Iasciuc V. (Mda) -:-
06:00I. 피츠코 (Ukr) - Mykytuk D. (Ukr) -:- [ 2.11 | 1.50 ]
06:05M. 마르츄크 (Ukr) - A. 부베렌코 (Ukr) -:- [ 2.11 | 1.50 ]
06:15Dubchak I. (Mda) - Boico E. (Mda) -:-
06:25P. 바벤코 (Ukr) - Reznichenko R. (Ukr) -:- [ 2.20 | 1.45 ]
06:30Schiopu S. (Mda) - Kovik Y. (Mda) -:-
06:30Strutynskyi O. (Ukr) - Y. 테벤코 (Ukr) -:- [ 1.58 | 1.96 ]
06:35O. 고밀코 (Ukr) - Derevynskyi D. (Ukr) -:- [ 1.63 | 1.89 ]
06:45Bambuleac C. (Mda) - Sulima I. (Mda) -:-
06:55A. 체푸르니 (Ukr) - O. 코벤코 (Ukr) -:- [ 2.11 | 1.50 ]
07:00Dyrl V. (Mda) - Schiopu S. (Mda) -:-
07:00I. 피츠코 (Ukr) - Fedyna R. (Ukr) -:- [ 1.18 | 3.37 ]
07:05Krol Y. (Ukr) - V. 킬로 (Ukr) -:-
07:25O. 흐리몹스키 (Ukr) - A. 코브리코프 (Ukr) -:- [ 1.75 | 1.75 ]
07:30Iasciuc V. (Mda) - Kovik Y. (Mda) -:-
07:30Y. 테벤코 (Ukr) - Mykytuk D. (Ukr) -:- [ 2.20 | 1.45 ]
07:35M. 마르츄크 (Ukr) - Derevynskyi D. (Ukr) -:- [ 1.75 | 1.75 ]
07:55P. 바벤코 (Ukr) - O. 코벤코 (Ukr) -:- [ 2.58 | 1.32 ]
08:00Strutynskyi O. (Ukr) - Fedyna R. (Ukr) -:- [ 1.89 | 1.63 ]
08:05V. 킬로 (Ukr) - A. 부베렌코 (Ukr) -:-
08:25A. 코브리코프 (Ukr) - Reznichenko R. (Ukr) -:- [ 2.11 | 1.50 ]
08:30I. 피츠코 (Ukr) - Y. 테벤코 (Ukr) -:- [ 1.36 | 2.46 ]
08:35O. 고밀코 (Ukr) - Krol Y. (Ukr) -:- [ 1.75 | 1.75 ]
08:55A. 체푸르니 (Ukr) - O. 흐리몹스키 (Ukr) -:- [ 1.53 | 2.05 ]
09:00Fedyna R. (Ukr) - Mykytuk D. (Ukr) -:- [ 1.21 | 3.18 ]
09:00Todiras I. (Mda) - Butnaru D. (Ukr) -:-
09:05M. 마르츄크 (Ukr) - V. 킬로 (Ukr) -:-
09:25P. 바벤코 (Ukr) - A. 코브리코프 (Ukr) -:- [ 2.11 | 1.50 ]
09:30I. 피츠코 (Ukr) - Strutynskyi O. (Ukr) -:- [ 2.05 | 1.53 ]
09:30Sirbu V. (Ukr) - Mitul T. (Ukr) -:-
09:35Krol Y. (Ukr) - Derevynskyi D. (Ukr) -:- [ 2.20 | 1.45 ]
09:55O. 흐리몹스키 (Ukr) - O. 코벤코 (Ukr) -:- [ 1.96 | 1.58 ]
10:00Todiras I. (Mda) - Mitul T. (Ukr) -:-
10:05O. 고밀코 (Ukr) - A. 부베렌코 (Ukr) -:- [ 1.40 | 2.32 ]
10:25A. 체푸르니 (Ukr) - Reznichenko R. (Ukr) -:- [ 1.70 | 1.80 ]
10:30Sirbu V. (Ukr) - Butnaru D. (Ukr) -:-
