지금 새로고침

테니스 » 15.11.2024 » 배당률

ATP - 단식: 파이널스 - 튜린 (세계), 하드 (실내)

04:40J. 시너 (Ita) - D. 메드베데프 (Wrl) 2:0 [ 1.19 | 4.81 ]
22:15A. 즈베레프 (Ger) - C. 알카라스 (Esp) 2:0 [ 1.91 | 1.91 ]

WTA - 단식: 빌리진 킹 컵 - 월드그룹 (세계)

03:00Jamrichova R. (Svk) - T. 타운센드 (Usa) 0:2 [ 4.02 | 1.23 ]
05:10R. 슈람코바 (Svk) - D. 콜린스 (Usa) 2:0 [ 2.36 | 1.55 ]
18:20S. 소리베스 토르모 (Esp) - M. 리네트 (Pol) 1:2 [ 2.59 | 1.51 ]
22:35P. 바도사 (Esp) - I. 시비옹테크 (Pol) 1:2 [ 3.47 | 1.28 ]

WTA - 단식: 빌리진 킹 컵 - 월드그룹 (세계) - Relegation - Play Offs

22:20B. 벤치치 (Sui) - L. 라디보예비치 (Srb) 2:0 [ 1.31 | 3.26 ]
23:15T. 지단섹 (Slo) - A. 루스 (Ned) 1:2 [ 3.35 | 1.30 ]
00:05V. 고루빅 (Sui) - Ristic M. (Srb) 2:0 [ 1.21 | 4.17 ]
00:20C. 타우손 (Den) - G. 올모스 (Mex) 2:0 [ 1.02 | 8.80 ]

ATP - 복식: 파이널스 - 튜린 (세계), 하드 (실내)

02:10M. 그라놀러스/H. 제바요스 - M. 퍼셀/J. 톰슨 0:2 [ 2.26 | 1.64 ]
19:45R. 보판나/M. 엡든 - K. 크라비츠/T. 푸츠 2:1 [ 3.04 | 1.38 ]

WTA - 복식: 빌리진 킹 컵 - 월드그룹 (세계)

00:20아오야마 S./호즈미 E. - M. 니쿨레스쿠/G. 루스 2:0 [ 2.00 | 1.73 ]
07:25취소V. 쿠즈모바/T. 미할리코바 - C. 돌하이드/P. 스턴스 -:- [ 2.63 | 1.45 ]
07:30V. 쿠즈모바/T. 미할리코바 - A. 크루거/T. 타운센드 2:1

챌린저 남자 - 단식: 고베 (일본), 하드 (실내)

11:10J. 로디오노프 (Aut) - 시마부쿠로 S. (Jpn) 2:1 [ 1.75 | 1.99 ]
12:35M. 벨루치 (Ita) - B. 하산 (Leb) 2:0 [ 1.22 | 4.02 ]
14:05우치야마 Y. (Jpn) - T. 다니엘 (Jpn) 0:2 [ 2.75 | 1.41 ]
15:55와타누키 K. (Jpn) - A. 블록스 (Bel) 1:2 [ 1.61 | 2.23 ]

챌린저 남자 - 단식: 드러먼드빌 (캐나다), 하드 (실내)

00:05Ghibaudo A. (Fra) - B. 토믹 (Aus) 종료 1:0 [ 2.21 | 1.62 ]
01:10Rodesch C. (Lux) - Artnak B. (Slo) 2:0 [ 1.25 | 3.70 ]
06:10K. 셀 (Bra) - B. 홀트 (Usa) 2:0 [ 2.31 | 1.57 ]
08:40J. K. 트로터 (Jpn) - M. 기르츠 (Bel) 종료 0:0 [ 1.35 | 3.04 ]

챌린저 남자 - 단식: 리옹 2 (프랑스), 하드 (실내)

01:00J. 폰세카 (Bra) - M. 란달루세 (Esp) 2:1 [ 1.64 | 2.17 ]
03:45V. 로이어 (Fra) - G. 베레레 (Fra) 1:2 [ 2.10 | 1.62 ]
22:45J. 폰세카 (Bra) - C. 에메리 (Fra) 0:2 [ 1.27 | 3.54 ]
00:40R. 콜리뇽 (Bel) - G. 베레레 (Fra) 2:0 [ 1.41 | 2.79 ]

챌린저 남자 - 단식: 몬테비데오 (우루과이), 클래이

03:10A. 코야리니 (Arg) - G. 하이드 (Bra) 0:2 [ 2.85 | 1.39 ]
03:10F. 코리아 (Arg) - Midon L. (Arg) 2:1 [ 1.39 | 2.85 ]
05:35T. 보이어 (Usa) - G. 엘리아스 (Por) 2:0 [ 1.31 | 3.26 ]
08:05M. 알베스 (Bra) - T. 몬테이루 (Bra) 0:2 [ 4.41 | 1.17 ]

챌린저 남자 - 단식: 샴페인 (미국), 하드 (실내)

02:10P. 킵슨 (Usa) - Kirchheimer S. (Usa) 2:0 [ 1.21 | 4.12 ]
03:35J. 클라크 (Gbr) - E. 스피지리 (Usa) 1:2 [ 2.85 | 1.39 ]
07:10N. 바사바레디 (Usa) - A. 리바코프 (Usa) 2:0 [ 1.13 | 5.45 ]
09:05Nanda G. (Usa) - C. 유뱅크스 (Usa) 2:1 [ 3.33 | 1.30 ]

챌린저 남자 - 복식: 고베 (일본), 하드 (실내)

11:10Merino A./Negritu Ch. - Kirkov V./C. 스티븐스 0:2 [ 1.68 | 2.09 ]
14:10하자와 S./이마무라 M. - 우치다 K./다케루 Y. 1:2 [ 2.44 | 1.50 ]

챌린저 남자 - 복식: 드러먼드빌 (캐나다), 하드 (실내)

02:10Lock B./Lock C. - Cash R./Tracy J. 0:2 [ 5.53 | 1.12 ]
02:30George B. T./Tudorica A. N. - J. C. M. 아길라르/Boulais J. 0:2 [ 1.81 | 1.89 ]
03:20오구라 K./L. 비툰티엔 - C. 브룸/Jones B. 0:2 [ 3.91 | 1.22 ]
09:40L. 드라슬/Harper C. - N. 메히아/Vale D. 2:1 [ 1.09 | 6.39 ]

챌린저 남자 - 복식: 리옹 2 (프랑스), 하드 (실내)

02:05G. 블랑카노/L. 산체스 - Bergevi F./Ingildsen J. 2:1 [ 1.99 | 1.73 ]
19:10Barnat J./Vocel M. - Martos Gornes S./Pichler D. 0:2 [ 1.50 | 2.44 ]
20:45L. 존슨/Miedler L. - G. 블랑카노/L. 산체스 2:0 [ 1.27 | 3.46 ]

챌린저 남자 - 복식: 몬테비데오 (우루과이), 클래이

03:10F. A. 고메스/L. D. 마르티네스 - Drzewiecki K./Matuszewski P. 1:2 [ 2.22 | 1.60 ]
04:55G. 안드레오치/Luz O. - Carou I./M. A. 델리엔 벨라스코 2:0 [ 1.40 | 2.77 ]
05:35Kestelboim M./Roncadelli F. - Arias B./F. 제바요스 2:1 [ 2.77 | 1.40 ]
07:25F. 롬볼리/M. 조르만 다 실바 - La Serna J. M./Midon L. 2:0 [ 1.20 | 4.14 ]

챌린저 남자 - 복식: 샴페인 (미국), 하드 (실내)

06:05Harper P./Kiger M. - F. C. 알칸타라/Ganta S. K. R. 2:0 [ 1.36 | 2.94 ]
06:15E. 킹/Stalder R. - Horve L./Okonkwo O. 2:1 [ 1.42 | 2.69 ]
07:45H. 하비브/Woodall W. - Bowers T./Viiala Z. 0:2 [ 1.26 | 3.54 ]
10:40J. 데이비스/MacKinlay J. - Hach Verdugo H./Walkow S. 2:1 [ 3.46 | 1.27 ]

ITF 남자 - 단식: M15 과테말라 2 (과테말라), 하드

00:00E. 주 (Usa) - Bancalari A. (Chi) 2:0 [ 1.03 | 9.15 ]
00:00Perez B. (Ven) - Sonne T. (Arg) 2:1 [ 1.18 | 4.47 ]
00:00Saraiva Dos Santos P. A. (Bra) - Cordova F. (Usa) 2:0 [ 1.18 | 4.43 ]
00:10Alvarado Berrospi A. O. (Per) - Rodriguez R. (Ven) 1:2 [ 1.69 | 2.08 ]
01:00Raquin L. (Fra) - Villalon N. (Chi) 2:1 [ 1.17 | 4.52 ]
01:25Hernandez Mariona K. (Gtm) - Stater A. (Usa) 0:2 [ 7.85 | 1.06 ]
02:25Peck J. (Can) - Fenty A. (Usa) 2:1 [ 4.48 | 1.17 ]
03:30McCormick T. (Usa) - Horak O. (Cze) 2:1 [ 1.31 | 3.20 ]

ITF 남자 - 단식: M15 모나스티르 46 (튀니지), 하드

17:30De Schepper K. (Fra) - Bertimon M. (Fra) 2:0 [ 1.37 | 2.89 ]
17:30E. 크르큰 (Tur) - Haliak M. (Wrl) 종료 0:0 [ 1.44 | 2.62 ]
18:30Bangoura S. (Usa) - Poertner L. (Ger) 1:2 [ 2.11 | 1.66 ]
18:55Gschwendtner J. (Gbr) - Gentzsch T. (Ger) 0:2 [ 3.20 | 1.31 ]

ITF 남자 - 단식: M15 모렐리아 (멕시코), 하드

04:00Azkara A. (Tur) - Rivera L. (Nor) 2:0 [ 1.42 | 2.69 ]
04:00McKennon M. (Usa) - Pinto L. (Bra) 2:0 [ 1.07 | 6.93 ]
04:00Meneo T. (Arg) - Hendrikx J. (Ned) 1:2 [ 2.24 | 1.59 ]
04:00Strode I. (Usa) - Osorio J. S. (Col) 0:2 [ 1.77 | 1.94 ]
05:40J. 마티유 (Fra) - Brumm J. (Usa) 1:2 [ 6.50 | 1.09 ]
06:20Lage Castelan L. A. (Mex) - Berger A. (Fra) 0:2 [ 12.60 | 1.02 ]
08:00Crespo Piedra R. (Cos) - Alujas R. (Mex) 0:2 [ 3.32 | 1.29 ]
10:00Pacheco Mendez R. (Mex) - Takamisawa T. (Jpn) 2:0 [ 1.03 | 9.30 ]

ITF 남자 - 단식: M15 발렌시아 (스페인), 클래이

23:00Alcala Gurri M. (Esp) WO - Santamarta Roig A. (Esp) -:- [ 1.26 | 3.54 ]
23:00D. 바레토 (Esp) - Donski A. (Bul) 0:2 [ 1.50 | 2.44 ]
23:00Pujol Navarro B. (Esp) - I. 밀레티치 (Ita) 0:2 [ 2.99 | 1.37 ]
23:10P. 마르틴 티폰 (Esp) - Pop D. F. (Rou) 2:0 [ 1.01 | 11.70 ]
23:30Blanch Dar. (Usa) - Manzanera Pertusa A. (Esp) 0:2
17:00Donski A. (Bul) - Planella Hernandez S. (Esp) 2:0 [ 1.25 | 3.62 ]
17:00Fernandez Flores D. (Chi) - N. 산체스 이즈쿠에르도 (Esp) 1:2 [ 3.38 | 1.31 ]
17:00P. 마르틴 티폰 (Esp) - I. 밀레티치 (Ita) 2:0 [ 1.03 | 9.60 ]
17:00Sanchez Quilez A. (Esp) - Carbajal A. G. (Esp) 2:1
18:00M. 다마스 (Esp) - Parisca I. (Ven) 2:0 [ 1.26 | 3.72 ]
18:30Perez Contri S. (Esp) - Slump S. (Ned) 2:0 [ 1.83 | 1.83 ]
19:30Alcala Gurri M. (Esp) - Manzanera Pertusa A. (Esp) 2:1 [ 1.81 | 1.89 ]
20:15P. 마르틴 티폰 (Esp) - Donski A. (Bul) 2:0 [ 1.18 | 4.47 ]
22:00Sanchez Quilez A. (Esp) - N. 산체스 이즈쿠에르도 (Esp) 0:2 [ 2.81 | 1.39 ]
23:00M. 다마스 (Esp) - Perez Contri S. (Esp) 2:0 [ 1.80 | 1.91 ]

ITF 남자 - 단식: M15 보카러톤, FL (미국), 클래이

23:00Dostanic S. (Usa) - Long D. (Usa) 2:0
23:00Dussault M. (Usa) - Grant W. (Usa) 0:2 [ 4.23 | 1.19 ]
23:00Johnston N. (Usa) - M. 존스 (Usa) 0:2 [ 2.24 | 1.59 ]
00:30Ciric A. (Srb) - Gima S. (Rou) 1:2 [ 3.81 | 1.23 ]
00:30P. 브라운 (Usa) - Dlimi Y. (Mar) 1:2 [ 3.70 | 1.24 ]
00:30Valiev I. (Wrl) - Benchakroun M. (Mar) 2:0 [ 1.85 | 1.85 ]
01:00Willwerth B. (Usa) - Nefve A. (Usa) 2:1 [ 4.04 | 1.21 ]
02:10Descotte M. F. (Arg) - Valiev I. (Wrl) 0:2 [ 1.85 | 1.85 ]
02:30Dlimi Y. (Mar) - Mbithi M. (Usa) 1:2 [ 1.55 | 2.36 ]
02:50Nordquist A. (Swe) - Gima S. (Rou) 2:1 [ 2.73 | 1.41 ]
00:00Bertran P. (Dom) - Willwerth B. (Usa) 1:2 [ 1.29 | 3.32 ]
00:00Dostanic S. (Usa) - M. 존스 (Usa) 2:1 [ 1.16 | 4.67 ]
00:00Mbithi M. (Usa) - Grant W. (Usa) 0:2 [ 2.47 | 1.49 ]
00:00Valiev I. (Wrl) - Nordquist A. (Swe) 2:1 [ 2.01 | 1.71 ]

ITF 남자 - 단식: M15 산 그레고리오 디 카타니아 2 (이탈리아), 클래이

23:30Marti Pujolras A. (Esp) - Angelini L. (Ita) 2:0 [ 1.09 | 6.29 ]
23:55Piraino G. (Ita) - Tabacco F. (Ita) 1:2 [ 1.36 | 2.94 ]
18:45Iannaccone F. (Ita) - Bellifemine A. (Ita) 2:0 [ 1.13 | 5.21 ]
18:45La Vela G. (Ita) - A. 웨이스 (Ita) 0:2 [ 2.77 | 1.40 ]
18:45Tammaro M. (Ita) - Zanada E. (Ita) 0:2 [ 1.31 | 3.20 ]
18:45Vasami J. (Ita) - Pennaforti G. (Ita) 0:2 [ 4.57 | 1.17 ]
20:30Caniato C. A. (Ita) - Romano F. (Ita) 2:0 [ 1.68 | 2.06 ]
20:50Potenza L. (Ita) - Andaloro F. (Ita) 2:0 [ 2.77 | 1.40 ]
21:10Tabacco F. (Ita) - Pieri S. (Ita) 2:0 [ 1.71 | 2.01 ]
21:45Marti Pujolras A. (Esp) - Catini N. (Ita) 2:0 [ 1.20 | 4.18 ]
22:55Iannaccone F. (Ita) - A. 웨이스 (Ita) 종료 1:0 [ 2.27 | 1.53 ]
23:45Zanada E. (Ita) - Pennaforti G. (Ita) 0:2 [ 7.50 | 1.06 ]

ITF 남자 - 단식: M15 샴 엘셰이크 16 (이집트), 하드

17:00Latinovic S. (Srb) - N. 밀로예비치 (Srb) 0:2
17:00M. 겐젤 (Cze) - Philippov E. (Wrl) 0:2
17:00M. 사프와트 (Egy) - Speziali F. (Ita) 2:0 [ 1.38 | 2.85 ]
17:00Vandermeersch C. (Fra) - Dzhavakian Y. (Ukr) 0:2

ITF 남자 - 단식: M15 안탈리아 17 (터키), 클래이

16:00S. 포포비치 (Srb) - Van Der Meerschen M. (Bel) 1:2 [ 1.39 | 2.81 ]
16:00Sperle J. (Ger) - Handel T. (Ger) 2:1 [ 2.35 | 1.54 ]
16:00Tomescu D. A. (Rou) - A. 보이탄 (Rou) 2:1 [ 2.62 | 1.44 ]
17:40N. D. 아이오넬 (Rou) - Cekirge K. (Tur) 2:0 [ 1.39 | 2.81 ]

ITF 남자 - 단식: M15 헤라클리온 6 (그리스), 하드

23:40A. 바실레프 (Bul) - Dalmasso G. (Fra) 0:2 [ 2.22 | 1.60 ]
21:00Carboni L. (Ita) - Musitelli F. (Fra) 2:1 [ 1.69 | 2.09 ]
21:00Demanet E. (Bel) - Soriano Barrera A. (Col) 0:2 [ 2.62 | 1.44 ]
21:00Simakin I. (Wrl) - O. 크루티크 (Ukr) 0:2 [ 1.39 | 2.81 ]

ITF 남자 - 단식: M25 뭄바이 (인도), 하드

13:55K. 술타노프 (Uzb) - Ganesan A. (Usa) 2:1 [ 1.21 | 4.04 ]
14:30Singh K. (Ind) - Vardhan V. (Ind) 2:0 [ 1.26 | 3.35 ]
16:15Sinha N. K. (Ind) - B. 보브로프 (Wrl) 0:2 [ 3.40 | 1.28 ]
16:45Agafonov E. (Wrl) - D. 스브르치나 (Cze) 0:2 [ 4.90 | 1.15 ]

ITF 남자 - 단식: M25 발레 두 로보 2 (포르투갈), 하드

00:30Marques D. (Por) WO - L. 쥐스티노 (Ita) -:- [ 5.64 | 1.13 ]

ITF 남자 - 단식: M25 브리즈번 (호주), 하드

11:15B. 모트 (Aus) - Klintcharov A. (Nzl) 2:0 [ 1.19 | 4.23 ]
11:20Langmo C. (Usa) - Delaney Ja. (Aus) 2:0 [ 1.60 | 2.22 ]
11:25B. 엘리스 (Aus) - Sheehy J. (Usa) 2:0 [ 1.31 | 3.20 ]
13:35J. 쿠블러 (Aus) - M. 델라베도바 (Aus) 2:0 [ 1.25 | 3.62 ]

ITF 남자 - 단식: M25 상파울루 2 (브라질), 클래이

23:00G. 부에노 (Per) - Monzon I. (Arg) 2:1 [ 1.16 | 4.67 ]
23:00Justo G. I. (Arg) - Vilicich B. (Arg) 2:0 [ 1.67 | 2.10 ]
23:00Lehmann N. (Arg) - M. 에르하르트 (Fra) 0:2 [ 11.20 | 1.01 ]
00:30Simonit E. (Arg) - Basel V. (Arg) 0:2 [ 1.85 | 1.85 ]
01:05L. J. 로드리게스 (Arg) - Schiessl J. E. (Bra) 0:2 [ 2.59 | 1.45 ]
01:45M. 소토 (Chi) - Boscardin Dias P. (Bra) 2:0 [ 1.46 | 2.56 ]
03:00Nunez D. A. (Chi) - Wendler Filho J. (Bra) 2:0 [ 1.14 | 5.00 ]
04:05J. L. 헤이스 다 실바 (Bra) - E. 히베이루 (Bra) 1:2 [ 1.57 | 2.28 ]
23:00G. 부에노 (Per) - Basel V. (Arg) 2:0 [ 1.15 | 4.89 ]
23:00M. 소토 (Chi) - Schiessl J. E. (Bra) 2:0 [ 1.41 | 2.73 ]

ITF 남자 - 단식: M25 콜럼버스, OH (미국), 하드 (실내)

01:00A. 존스 (Gbr) - Anthrop J. (Usa) 0:2 [ 6.23 | 1.09 ]
01:00Li C. (Per) - Pham D. (Aus) 0:2 [ 1.62 | 2.18 ]
01:00김아름 (Usa) - Fernandes R. (Por) 2:0 [ 1.19 | 4.24 ]
02:00Sakagawa H. (Jpn) - W. 얀센 (Gbr) 0:2 [ 3.54 | 1.26 ]
02:25Papoe R. M. (Rou) - 나가시마 B. K. (Usa) 0:2 [ 1.13 | 5.37 ]
02:40Sinha A. (Usa) 종료 - Von der Schulenburg J. (Sui) 1:1 [ 2.09 | 1.69 ]
02:45Pawlak P. (Pol) - Banerjee S. (Usa) 0:2 [ 9.60 | 1.03 ]
04:20A. 타노스 (Gre) - M. 쉘든 (Usa) 2:0 [ 1.12 | 5.58 ]

ITF 여자 - 단식: W15 네우켄 (아르헨티나), 클래이

23:20Marquez D. B. (Arg) - Bonardi B. (Arg) 0:2 [ 7.31 | 1.07 ]
23:40Meabe S. (Arg) - Larraya Guidi S. A. (Arg) 1:2 [ 5.75 | 1.11 ]
23:45Sousa Salazar N. (Mex) - Bulbarella M. (Arg) 2:0 [ 1.07 | 7.15 ]
00:15Marchesini M. V. (Arg) - Labrana F. (Chi) 0:2 [ 6.66 | 1.08 ]
21:00L. J. 에스타블레 (Arg) - Larraya Guidi S. A. (Arg) 2:0 [ 1.43 | 2.66 ]
21:00L. 지오반니니 (Arg) - Bonardi B. (Arg) 2:0 [ 1.17 | 4.52 ]
21:00Sousa Salazar N. (Mex) - Labrana F. (Chi) 0:2 [ 6.29 | 1.09 ]
21:00Urrutia M. F. (Arg) - Perez Alarcon L. (Per) 0:2 [ 2.89 | 1.37 ]

ITF 여자 - 단식: W15 눌레스 (스페인), 클래이

18:55Hodzic M. (Ger) - Bouzo Zanotti N. (Esp) 2:0 [ 1.49 | 2.47 ]
19:00Mazzola A. (Ita) - S. 멘데스 (Aus) 1:2 [ 3.32 | 1.29 ]
21:00Steur J. L. S. (Ger) - Roura Llaverias R. (Esp) 0:2 [ 1.85 | 1.85 ]
21:30Tanasie L. (Rou) - Tsygourova K. (Sui) 2:0 [ 1.55 | 2.32 ]

ITF 여자 - 단식: W15 모나스티르 44 (튀니지), 하드

17:30Daems J. (Ger) - Milic E. N. (Slo) 2:0 [ 2.10 | 1.67 ]
17:30Hou Y. (Chn) - Bulatova A. (Wrl) 1:2 [ 4.19 | 1.20 ]
17:30J. 아담스 (Usa) - Chainykova Y. (Ukr) 2:0 [ 1.17 | 4.53 ]
17:40호소기 S. (Jpn) - Sacco F. (Ita) 2:0 [ 1.26 | 3.54 ]

ITF 여자 - 단식: W15 샴 엘셰이크 18 (이집트), 하드

17:00Burdina E. (Wrl) - 장가을 (Kor) 1:2 [ 1.54 | 2.35 ]
17:00Kuharenko P. (Wrl) - Lee E. (Kor) 0:2 [ 4.38 | 1.18 ]
17:00Rushiti A. (Kos) - 김유진 (Kor) 2:0 [ 1.24 | 3.72 ]
19:50Kanev K. (Ger) - Kummel A. (Wrl) 2:1 [ 1.58 | 2.26 ]

ITF 여자 - 단식: W15 안탈리아 16 (터키), 클래이

15:55Popa M. S. (Rou) - Yoruk I. (Tur) 0:2 [ 1.72 | 2.00 ]
15:55Sevcikova L. (Cze) - Yushchenko V. (Wrl) 0:2 [ 3.72 | 1.24 ]
16:00Gudelj V. (Ned) - Dols S. (Esp) 0:2 [ 6.44 | 1.09 ]
16:00Sauvant C. (Ger) - Barros V. L. (Bra) 2:1 [ 1.70 | 2.03 ]

ITF 여자 - 단식: W15 클렘슨, SC (미국), 하드

23:00Ansari C. (Usa) - Broadfoot G. (Rsa) 0:2 [ 1.68 | 2.06 ]
23:00Corley P. (Usa) - Paskauskas K. (Gbr) 0:2 [ 2.24 | 1.59 ]
23:00Daavettila S. (Usa) - Bergler O. (Pol) 2:0 [ 1.08 | 6.50 ]
23:00Liutova K. (Wrl) - Mert A. (Tur) 2:1
00:50Rojas S. C. (Usa) - Grubor A. (Can) 2:0 [ 1.20 | 4.14 ]
01:00A. 스메이칼로바 (Cze) - Paskauskas G. (Gbr) 1:2 [ 1.73 | 1.99 ]
01:00Charney E. (Usa) - Pawlikowska Z. (Pol) 2:0 [ 2.35 | 1.54 ]
02:00Poling L. (Usa) - M. 존스 (Usa) 0:2 [ 1.97 | 1.74 ]
00:00M. 존스 (Usa) - Rojas S. C. (Usa) 2:1 [ 1.45 | 2.59 ]
00:00Paskauskas G. (Gbr) - Charney E. (Usa) 0:2 [ 3.62 | 1.25 ]

ITF 여자 - 단식: W15 헤라클리톤 7 (그리스), 클래이

17:30Matos Sequeira Fernandes J. (Gbr) - Amariei I. D. (Rou) 1:2 [ 6.23 | 1.09 ]
17:30Pavlou D. (Gre) - Podlinska M. (Pol) 2:1 [ 1.48 | 2.50 ]
17:30S. 사켈라리디 (Gre) - Simion O. (Rou) 2:0 [ 1.86 | 1.84 ]
19:35Ceschi G. (Ita) - Sukhotina A. (Wrl) 1:2 [ 1.87 | 1.83 ]

ITF 여자 - 단식: W35 솔라리노 4 (이탈리아), 하드

17:00Basiletti N. (Ita) - S. 암브로시오 (Ita) 2:0 [ 3.09 | 1.33 ]
17:00De Stefano S. (Ita) - D. 케루비니 (Ita) 2:0 [ 1.33 | 3.09 ]
18:35J. 갈런드 (Tpe) - D. 야쿠포비치 (Slo) 2:0 [ 1.22 | 3.91 ]
19:25G. 페돈 (Ita) - Yesypchuk D. (Ukr) 2:0 [ 1.19 | 4.28 ]

ITF 여자 - 단식: W50 브리즈번 (호주), 하드

09:30Chaudhari V. (Ind) - 루자징 (Chn) 0:2 [ 2.09 | 1.68 ]
09:30D. 아이아바 (Aus) - 오카무라 K. (Jpn) 2:0 [ 1.40 | 2.77 ]
09:30Hule P. (Aus) - 구자키 F. (Jpn) 2:1 [ 1.14 | 5.05 ]
09:30L. 카브레라 (Aus) - T. 프레스턴 (Aus) 2:0 [ 3.54 | 1.26 ]

ITF 여자 - 단식: W50 오스틴, TX (미국), 하드

01:00L. 글루쉬코 (Isr) - Miller K. (Usa) 0:2 [ 1.88 | 1.82 ]
01:00Osuigwe W. (Usa) - I. 부리요 에스코리우엘라 (Esp) 2:0 [ 1.86 | 1.84 ]
01:00Ovrootsky V. (Usa) - S. 창 (Usa) 1:2 [ 2.99 | 1.35 ]
01:00가지 H. (Jpn) - Gimbrere J. (Ned) 2:1 [ 1.35 | 2.99 ]
02:20J. 폴리스 (Aus) - G. 리 (Rou) 2:0 [ 1.56 | 2.30 ]
03:00J. 로엡 (Usa) - Rapolu M. (Usa) 0:2 [ 1.73 | 1.99 ]
03:30C. 자오 (Can) - C. 맥널리 (Usa) 2:1 [ 4.28 | 1.19 ]
06:05K. 크로스 (Can) 종료 - 오구와키 R. (Jpn) 1:1 [ 1.20 | 4.14 ]

ITF 여자 - 단식: W50 치와와 (멕시코), 하드

06:55Navarro M. F. (Mex) - Samson L. (Cze) 0:2 [ 12.30 | 1.01 ]
06:55S. 펑 (Can) - Cabezas Dominguez E. (Ven) 2:0 [ 1.36 | 2.94 ]
07:00D. 파파미차일 (Gre) - Hewitt D. (Usa) 2:0 [ 1.39 | 2.81 ]
07:00H. 창 (Usa) - Guadiana Campos A. K. (Mex) 2:0 [ - | 12.60 ]
08:20A. S. 산체스 (Mex) - Mester C. M. (Rou) 2:0 [ 1.18 | 4.43 ]
08:35Kudashova D. (Wrl) - Brace C. (Can) 2:0 [ 2.33 | 1.55 ]
09:25Giavara H. (Usa) - M. 마테아스 (Usa) 1:2 [ 4.04 | 1.21 ]
10:15구와타 H. (Jpn) - Tkacheva M. (Wrl) 0:2 [ 3.81 | 1.23 ]

ITF 여자 - 단식: W50 푼샬 (포르투갈), 하드

23:40F. 쿠르미 (Mlt) - Mansouri Y. (Fra) 2:0 [ 1.99 | 1.73 ]
23:40R. 바티아 (Ind) - J. 버레이지 (Gbr) 0:2 [ 7.26 | 1.07 ]
01:00C. 모네 (Fra) - Laboutkova A. (Cze) 0:2 [ 1.18 | 4.33 ]
01:20Jorge M. (Por) - Hutchinson H. (Gbr) 2:0 [ 1.14 | 5.00 ]
18:30K. 드미트루크 (Wrl) - F. 조르제 (Por) 2:0 [ 1.80 | 1.90 ]
19:30D. 스니후르 (Ukr) 종료 - F. 쿠르미 (Mlt) 0:1 [ 1.15 | 4.95 ]
20:50Vrancken Peeters A. (Ned) - Iatcenko P. (Wrl) 0:2 [ 4.28 | 1.19 ]
23:40Laboutkova A. (Cze) - J. 버레이지 (Gbr) 0:2 [ 4.53 | 1.17 ]

ITF 남자 - 복식: M15 과테말라 2 (과테말라), 하드

05:30Bianchi J. J./Perez B. - Alvarado Berrospi A. O./Simonsson F. 2:0 [ 1.45 | 2.59 ]
05:45Hernandez Mariona K./Hernandez Mariona K. A. - Barry C./Saraiva Dos Santos P. A. 0:2
06:50Scherer S./B. 수아레즈 - Horak O./Raquin L. 0:2
07:00Lieberman H./Peck J. - Bancalari A./B. 토레스 0:2 [ 1.63 | 2.16 ]

ITF 남자 - 복식: M15 모나스티르 46 (튀니지), 하드

23:35Basic N./Kalender A. - 페트코비치 M./Poertner L. 1:2
23:45Bangoura S./Vega L. - Kudriashov I./Rapagnetta D. 1:2 [ 2.26 | 1.58 ]
19:30Kudriashov I./Rapagnetta D. WO - 페트코비치 M./Poertner L. -:-
22:45E. 크르큰/L. 포코니 - Chopra K./L. 폼바 0:2 [ 1.45 | 2.59 ]

ITF 남자 - 복식: M15 모렐리아 (멕시코), 하드

07:40M. 알바레즈/Jauregui Sainz De Rozas R. - Azkara A./Strode I. 0:2
08:30Lage Castelan L. A./Osorio J. S. - Genier T./Vasser O. 2:1 [ 2.18 | 1.62 ]
08:55Moreno D./Rubio Fierros A. F. - Beirana J. P./Gamborino M. 2:0 [ 1.01 | 12.00 ]
10:00Bojicic Ono L./Meneo T. - Alvarado P./C. 라미레즈 0:2 [ 3.54 | 1.26 ]

ITF 남자 - 복식: M15 발렌시아 (스페인), 클래이

00:00취소Goldberg Alviani N. R./Martinez Arjona S. - Alcala Gurri M./N. 산체스 이즈쿠에르도 -:-
00:45Alvarez Sarmiento M. L./Pop D. F. - Alcala Gurri M./N. 산체스 이즈쿠에르도 0:2 [ 3.62 | 1.25 ]
01:05Parisca I./S. 피노 - Roche Alcaya P./Stepanian A. 2:1 [ 1.42 | 2.69 ]
21:50Aharyshev H./Gimenez T. - Fernandez Flores D./Mansilla Diez M. 0:2
22:45Mishkin K./Shvets V. - Bueno Gil A./I. 밀레티치 0:2 [ 1.83 | 1.83 ]
23:45Donski A./Pujol Navarro B. - Avcibasi T./Fita Juan S. 2:0 [ 1.14 | 5.13 ]
23:45Planella Hernandez S./Radulov I. - A. 가르시아/Schaefer J. WO -:-
00:00Parisca I./S. 피노 - Fernandez Flores D./Mansilla Diez M. 0:2

ITF 남자 - 복식: M15 보카러톤, FL (미국), 클래이

03:50Dussault M./Johnston N. - R. 디커슨/Mahjoob C. 0:2
04:10A. 존스/M. 존스 - Pignaton L. C./Goity Zapico S. 2:0 [ 1.37 | 2.89 ]
06:15M. 벤슨/M. 톰슨 - Bertran P./Mbithi M. 2:0 [ 2.59 | 1.45 ]
06:15Rocco J./Villarruel S. - Benchakroun M./Dlimi Y. 2:0 [ 5.10 | 1.14 ]

ITF 남자 - 복식: M15 산 그레고리오 디 카타니아 2 (이탈리아), 클래이

