새로고침

탁구 » 어제 » 배당률

그외 - 남자: TT 스타시리즈 (체코)

23:10Slapnicka J. (Cze) - Pytlik M. (Cze) 3:0
23:30Lotfijanabadi M. (Irn) - Kveton O. (Cze) 2:3 [ 2.14 | 1.60 ]
00:05Petrescu A. (Rou) - Bhanja R. (Ind) 0:3
00:30D. 프루사 (Cze) - Rosu A. (Rou) 3:0
00:40Slapnicka J. (Cze) - Kveton O. (Cze) 0:3
01:00Lotfijanabadi M. (Irn) - Petrescu A. (Rou) 2:3
01:30D. 프루사 (Cze) - Pytlik M. (Cze) 3:1 [ 1.34 | 2.91 ]
01:45Bhanja R. (Ind) - Rosu A. (Rou) 3:1
02:10Slapnicka J. (Cze) - Petrescu A. (Rou) 2:3
02:45D. 프루사 (Cze) - Kveton O. (Cze) 0:3 [ 2.14 | 1.60 ]
03:10Pytlik M. (Cze) - Rosu A. (Rou) 3:0
03:20Lotfijanabadi M. (Irn) - Bhanja R. (Ind) 2:3 [ 3.86 | 1.20 ]
04:05Kveton O. (Cze) - Lotfijanabadi M. (Irn) 3:0
04:30Bhanja R. (Ind) - D. 프루사 (Cze) 1:3
05:00Lotfijanabadi M. (Irn) - Bhanja R. (Ind) 1:3
05:30Kveton O. (Cze) - D. 프루사 (Cze) 3:2

그외 - 남자: TT 컵 (세계)

23:00Rek A. (Cze) - V. 헤이다 (Cze) 1:3
23:05Jastrzebowski F. (Pol) - Partyka R. (Pol) 3:0 [ 1.69 | 2.08 ]
23:15Pour L. (Cze) - Rein T. (Cze) 3:0
23:25Hendrych J. (Cze) - Kosacky A. (Cze) 3:1 [ 1.83 | 1.87 ]
23:35Michta M. (Pol) - Witkowski T. (Pol) 3:0
23:45Kocvara T. (Cze) - Medlin J. (Cze) 3:2
23:50F. 마랏 (Cze) - Rek A. (Cze) 1:3 [ 2.00 | 1.72 ]
00:05Sikora F. (Pol) - Jastrzebowski F. (Pol) 3:1 [ 1.68 | 2.09 ]
00:25R. 뮐러 (Cze) - Budik B. (Cze) 3:2 [ 1.85 | 1.85 ]
00:30Hendrych J. (Cze) - Rek A. (Cze) 1:3 [ 3.14 | 1.32 ]
00:35Witkowski T. (Pol) - Rokita G. (Pol) 3:0 [ 1.96 | 1.76 ]
00:50Kosacky A. (Cze) - F. 마랏 (Cze) 2:3 [ 2.03 | 1.70 ]
00:55Hnizdil T. (Cze) - Trefny J. (Cze) 2:3 [ 2.37 | 1.53 ]
01:05Michta M. (Pol) - Partyka R. (Pol) 1:3
01:20Hendrych J. (Cze) - F. 마랏 (Cze) 3:2 [ 1.85 | 1.85 ]
01:20R. 뮐러 (Cze) - Trefny J. (Cze) 2:3 [ 1.73 | 1.99 ]
01:35Sikora F. (Pol) - Witkowski T. (Pol) 1:3 [ 1.59 | 2.25 ]
01:45Budik B. (Cze) - Hnizdil T. (Cze) 1:3 [ 1.51 | 2.42 ]
01:50Rek A. (Cze) - Kosacky A. (Cze) 3:0 [ 1.49 | 2.47 ]
02:05Michta M. (Pol) - Jastrzebowski F. (Pol) 3:1
02:15R. 뮐러 (Cze) - Hnizdil T. (Cze) 3:2 [ 1.55 | 2.32 ]
02:20F. 마랏 (Cze) - Kosacky A. (Cze) 3:2
02:35Rokita G. (Pol) - Partyka R. (Pol) 0:3
02:45Trefny J. (Cze) - Budik B. (Cze) 1:3 [ 2.14 | 1.64 ]
02:50Rek A. (Cze) - Hendrych J. (Cze) 3:0
03:05Sikora F. (Pol) - Michta M. (Pol) 3:2
03:20Hnizdil T. (Cze) - Budik B. (Cze) 0:3
03:20J. 체르막 (Cze) - Sprongl J. (Cze) 0:3 [ 1.71 | 2.01 ]
03:35Witkowski T. (Pol) - Partyka R. (Pol) 2:3 [ 1.83 | 1.87 ]
03:50Trefny J. (Cze) - R. 뮐러 (Cze) 2:3
03:50Urban R. (Cze) - Vyvial P. (Cze) 1:3 [ 2.03 | 1.70 ]
04:05Jastrzebowski F. (Pol) - Rokita G. (Pol) 1:3
04:15Bochnak D. (Cze) - Kadavy O. (Cze) 2:3
04:20J. 체르막 (Cze) - Vyvial P. (Cze) 3:0 [ 1.94 | 1.77 ]
04:35Jastrzebowski F. (Pol) - Witkowski T. (Pol) 0:3
04:50Beran M. (Cze) - F. G. 네멕 (Cze) 1:3 [ 2.16 | 1.63 ]
04:50Sprongl J. (Cze) - Urban R. (Cze) 2:3 [ 1.39 | 2.81 ]
05:05Sikora F. (Pol) - Michta M. (Pol) 1:3
05:15Bochnak D. (Cze) - F. G. 네멕 (Cze) 1:3
05:20Feng J. (Usa) - Shah B. (Usa) 3:2
05:20Zhang B. (Usa) - Hassan D. (Usa) 3:2
05:30J. 체르막 (Cze) - Urban R. (Cze) 0:3 [ 2.16 | 1.63 ]
05:35Partyka R. (Pol) - Rokita G. (Pol) 3:2
05:40Feng J. (Usa) - Hassan D. (Usa) 3:2
05:45Kadavy O. (Cze) - Beran M. (Cze) 1:3 [ 1.46 | 2.56 ]
05:45Shah B. (Usa) - Zhang B. (Usa) 1:3
05:50Vyvial P. (Cze) - Sprongl J. (Cze) 0:3 [ 2.09 | 1.68 ]
06:10Bochnak D. (Cze) - Beran M. (Cze) 1:3
06:15Feng J. (Usa) - Zhang B. (Usa) 0:3
06:15Hassan D. (Usa) - Shah B. (Usa) 0:3
06:25J. 체르막 (Cze) - Vyvial P. (Cze) 2:3
06:35F. G. 네멕 (Cze) - Kadavy O. (Cze) 2:3 [ 1.72 | 2.00 ]
06:50Shah B. (Usa) - Hassan D. (Usa) 3:1
06:55Urban R. (Cze) - Sprongl J. (Cze) 1:3
06:55Zhang B. (Usa) - Feng J. (Usa) 2:3
07:20Chen J. (Usa) - Victor C. (Usa) 2:3
07:20취소Fahimi N. (Usa) - Victor C. (Usa) -:-
07:25Kadavy O. (Cze) - Bochnak D. (Cze) 3:0
07:25Saj A. (Usa) - Singh H. (Usa) 3:2
07:50취소Fahimi N. (Usa) - Singh H. (Usa) -:-
07:55F. G. 네멕 (Cze) - Beran M. (Cze) 3:2
08:00Zoladek D. (Pol) - Michalski E. (Pol) 2:3
08:05Chen J. (Usa) - Singh H. (Usa) 3:1
08:05Victor C. (Usa) - Saj A. (Usa) 2:3
08:20취소Fahimi N. (Usa) - Saj A. (Usa) -:-
08:30Krawczyk C. (Pol) - Pyzik M. (Pol) 2:3
08:35Chen J. (Usa) - Saj A. (Usa) 3:1
08:35Singh H. (Usa) - Victor C. (Usa) 2:3
09:00Zoladek D. (Pol) - Pyzik M. (Pol) 3:1
09:25Saj A. (Usa) - Singh H. (Usa) 1:3
09:30Chen J. (Usa) - Victor C. (Usa) 0:3
09:30Michalski E. (Pol) - Krawczyk C. (Pol) 1:3
10:00Zoladek D. (Pol) - Krawczyk C. (Pol) 3:0
10:30Pyzik M. (Pol) - Michalski E. (Pol) 3:0
11:00Krawczyk C. (Pol) - Michalski E. (Pol) 3:1
11:30Zoladek D. (Pol) - Pyzik M. (Pol) 3:2
14:05Kaique V. (Bra) - Warpas B. (Pol) 3:1
14:30Kukawka M. (Pol) - Lysakowski M. (Pol) 0:3
15:00Masternak J. (Pol) - Warpas B. (Pol) 0:3
15:05Chybinski M. (Pol) - Nowak J. (Pol) 3:2
15:20Teiml M. (Cze) - Leska V. (Cze) 0:3 [ 2.13 | 1.65 ]
15:30Kaique V. (Bra) - Lysakowski M. (Pol) 3:2
15:35Krezel A. (Pol) - Zapala K. (Pol) 3:2
15:50Zacharda A. (Cze) - Rolik J. (Svk) 3:2 [ 1.99 | 1.73 ]
15:55Kosacky A. (Cze) - M. 수보로프 (Cze) 1:3
16:05Kesik G. (Pol) - Masternak J. (Pol) 3:2
16:05Sikora F. (Pol) - Nowak J. (Pol) 3:1
16:20Teiml M. (Cze) - Rolik J. (Svk) 3:0 [ 2.13 | 1.65 ]
16:30Z. 자흐라드카 (Cze) - Hendrych J. (Cze) 1:3 [ 2.42 | 1.51 ]
16:35Chybinski M. (Pol) - Krezel A. (Pol) 3:0 [ 1.55 | 2.34 ]
16:40Kukawka M. (Pol) - Kesik G. (Pol) 0:3
16:50Leska V. (Cze) - Zacharda A. (Cze) 3:0 [ 1.59 | 2.24 ]
16:55Kosacky A. (Cze) - Hendrych J. (Cze) 3:1 [ 2.11 | 1.66 ]
17:00Kaique V. (Bra) - Masternak J. (Pol) 3:0 [ 1.59 | 2.25 ]
17:05Sikora F. (Pol) - Zapala K. (Pol) 2:3 [ 1.86 | 1.86 ]
17:20Teiml M. (Cze) - Zacharda A. (Cze) 3:2 [ 2.11 | 1.66 ]
17:25M. 수보로프 (Cze) - Z. 자흐라드카 (Cze) 3:2 [ 1.53 | 2.37 ]
17:35Kesik G. (Pol) - Lysakowski M. (Pol) 1:3
17:40Krezel A. (Pol) - Nowak J. (Pol) 1:3 [ 1.97 | 1.75 ]
17:55Kosacky A. (Cze) - Z. 자흐라드카 (Cze) 2:3 [ 1.60 | 2.22 ]
17:55Rolik J. (Svk) - Leska V. (Cze) 3:2 [ 2.50 | 1.48 ]
18:00Kukawka M. (Pol) - Warpas B. (Pol) 1:3 [ 2.61 | 1.45 ]
18:05Sikora F. (Pol) - Krezel A. (Pol) 1:3 [ 1.51 | 2.43 ]
18:25Hendrych J. (Cze) - M. 수보로프 (Cze) 1:3 [ 2.11 | 1.66 ]
18:30Kaique V. (Bra) - Kesik G. (Pol) 3:0
18:30Zacharda A. (Cze) - Rolik J. (Svk) 3:2
18:35Chybinski M. (Pol) - Zapala K. (Pol) 1:3 [ 1.68 | 2.09 ]
19:00Kukawka M. (Pol) - Masternak J. (Pol) 3:1 [ 1.97 | 1.75 ]
19:05Hendrych J. (Cze) - Z. 자흐라드카 (Cze) 0:3
19:05Leska V. (Cze) - Teiml M. (Cze) 3:2
19:05Sikora F. (Pol) - Chybinski M. (Pol) 0:3 [ 2.10 | 1.67 ]
19:30Lysakowski M. (Pol) - Warpas B. (Pol) 1:3 [ 1.85 | 1.86 ]
19:35M. 수보로프 (Cze) - Kosacky A. (Cze) 3:1 [ 1.69 | 2.04 ]
19:35Zapala K. (Pol) - Nowak J. (Pol) 3:0 [ 1.63 | 2.17 ]
19:35Zelezny D. (Cze) - Kral A. (Cze) 0:3 [ 2.22 | 1.60 ]
19:50M. 네멕 (Cze) - Cibik P. (Cze) 3:2 [ 2.42 | 1.51 ]
19:55Jakubsky F. (Cze) - Husek A. (Cze) 2:3 [ 2.09 | 1.68 ]
20:00Kaique V. (Bra) - Kukawka M. (Pol) 3:0 [ 1.50 | 2.46 ]
20:05Krezel A. (Pol) - Sikora F. (Pol) 3:0
20:20Zelezny D. (Cze) - Cibik P. (Cze) 3:0 [ 1.68 | 2.09 ]
20:25Hejda Sr V. (Cze) - Bochnak D. (Cze) 3:1
20:30Kesik G. (Pol) - Warpas B. (Pol) 0:3
20:35Zapala K. (Pol) - Chybinski M. (Pol) 3:2
20:50Kral A. (Cze) - M. 네멕 (Cze) 2:3 [ 1.45 | 2.59 ]
20:55Jakubsky F. (Cze) - Bochnak D. (Cze) 3:2
21:00Masternak J. (Pol) - Lysakowski M. (Pol) 0:3 [ 2.34 | 1.55 ]
21:10Wilk L. (Pol) - Kos P. (Pol) 2:3
21:20Zelezny D. (Cze) - M. 네멕 (Cze) 2:3 [ 1.50 | 2.44 ]
21:25Husek A. (Cze) - Hejda Sr V. (Cze) 3:1 [ 1.51 | 2.50 ]
21:30Kukawka M. (Pol) - Masternak J. (Pol) 3:0
21:35Glanowski W. (Pol) - Jez G. (Pol) 3:1 [ 1.60 | 2.23 ]
21:50Cibik P. (Cze) - Kral A. (Cze) 0:3 [ 3.40 | 1.28 ]
21:55Jakubsky F. (Cze) - Hejda Sr V. (Cze) 3:0 [ 1.83 | 1.83 ]
22:00Lysakowski M. (Pol) - Kesik G. (Pol) 2:3
22:05Wilk L. (Pol) - Jez G. (Pol) 2:3
22:20Zelezny D. (Cze) - Cibik P. (Cze) 2:3
22:25Bochnak D. (Cze) - Husek A. (Cze) 3:2
22:35Kaique V. (Bra) - Warpas B. (Pol) 3:1 [ 1.97 | 1.75 ]
22:40Mucha G. (Pol) - Kos P. (Pol) 2:3
22:50M. 네멕 (Cze) - Kral A. (Cze) 0:3
23:00Jastrzebowski F. (Pol) - Guzy K. (Pol) 3:2 [ 2.10 | 1.67 ]
23:05Nagorzanski S. (Pol) - Mucha G. (Pol) 3:1 [ 1.75 | 1.97 ]
23:20Krejci T. (Cze) - Trefny J. (Cze) 3:2 [ 1.63 | 2.16 ]
23:30Partyka R. (Pol) - Michta M. (Pol) 3:0
23:35Glanowski W. (Pol) - Nagorzanski S. (Pol) 0:3 [ 2.16 | 1.64 ]
23:50Priscak P. (Cze) - Pistora J. (Cze) 3:2 [ 1.68 | 2.09 ]
23:55J. 자이첵 (Cze) - Jicha D. (Cze) 2:3 [ 2.15 | 1.64 ]
00:00Rokita G. (Pol) - Guzy K. (Pol) 1:3 [ 2.07 | 1.68 ]
00:05Wilk L. (Pol) - Mucha G. (Pol) 3:1
00:20Krejci T. (Cze) - Pistora J. (Cze) 0:3 [ 1.60 | 2.22 ]
00:25T. 보리섹 (Cze) - Spalek M. (Cze) 1:3 [ 2.03 | 1.70 ]
00:30Jastrzebowski F. (Pol) - Michta M. (Pol) 3:1
00:35Nagorzanski S. (Pol) - Jez G. (Pol) 0:3
00:50Trefny J. (Cze) - Priscak P. (Cze) 1:3 [ 1.85 | 1.85 ]
00:55J. 자이첵 (Cze) - Spalek M. (Cze) 3:1 [ 1.92 | 1.78 ]

그외 - 남자: 리가 프로 (CZ) (체코)

23:00D. 콜렉 (Cze) - Blejchar M. (Cze) 3:0 [ 1.50 | 2.44 ]
23:00Kosar V. (Cze) - Berdych P. (Cze) 0:3 [ 1.64 | 2.15 ]
23:05Bresky J. (Cze) - J. 포자르스키 (Cze) 3:0 [ 1.73 | 1.99 ]
23:05Zdarsa P. (Cze) - Roh T. (Cze) 0:3 [ 1.57 | 2.28 ]
23:30Buric R. (Cze) - Palecek J. (Cze) 3:2 [ 1.73 | 1.99 ]
23:30P. 스보보다 (Cze) - Pros O. (Cze) 2:3 [ 4.19 | 1.19 ]
23:30Petracek V. (Cze) - D. 코우블 (Cze) 3:1 [ 1.68 | 2.09 ]
23:30Vedmoch M. (Cze) - J. 카녹 (Cze) 0:3 [ 1.74 | 1.97 ]
00:00Berdych P. (Cze) - Buric R. (Cze) 0:3 [ 1.73 | 1.99 ]
00:00Blejchar M. (Cze) - Vedmoch M. (Cze) 1:3 [ 1.73 | 1.99 ]
00:00J. 포자르스키 (Cze) - Petracek V. (Cze) 1:3 [ 1.81 | 1.89 ]
00:00Roh T. (Cze) - P. 스보보다 (Cze) 0:3 [ 1.73 | 1.99 ]
00:30D. 코우블 (Cze) - Bresky J. (Cze) 3:2 [ 2.15 | 1.64 ]
00:30J. 카녹 (Cze) - D. 콜렉 (Cze) 1:3 [ 2.33 | 1.55 ]
00:30Palecek J. (Cze) - Kosar V. (Cze) 2:3 [ 1.82 | 1.88 ]
00:30Pros O. (Cze) - Zdarsa P. (Cze) 3:2 [ 1.85 | 1.85 ]
01:00Bresky J. (Cze) - Petracek V. (Cze) 1:3 [ 1.69 | 2.07 ]
01:00D. 콜렉 (Cze) - Vedmoch M. (Cze) 1:3 [ 1.64 | 2.15 ]
01:00Kosar V. (Cze) - Buric R. (Cze) 3:1 [ 1.64 | 2.15 ]
01:00Zdarsa P. (Cze) - P. 스보보다 (Cze) 1:3 [ 2.15 | 1.64 ]
01:30Berdych P. (Cze) - Palecek J. (Cze) 3:0 [ 1.65 | 2.13 ]
01:30Blejchar M. (Cze) - J. 카녹 (Cze) 1:3 [ 1.83 | 1.87 ]
01:30J. 포자르스키 (Cze) - D. 코우블 (Cze) 3:2 [ 2.47 | 1.49 ]
01:30Roh T. (Cze) - Pros O. (Cze) 1:3 [ 1.80 | 1.90 ]
02:00D. 코우블 (Cze) - J. 포자르스키 (Cze) 1:3
02:00Kosar V. (Cze) - Palecek J. (Cze) 3:0
02:00Roh T. (Cze) - Zdarsa P. (Cze) 0:3
02:00Vedmoch M. (Cze) - Blejchar M. (Cze) 1:3
02:30Buric R. (Cze) - Berdych P. (Cze) 3:0
02:30D. 콜렉 (Cze) - J. 카녹 (Cze) 3:2
02:30Pros O. (Cze) - P. 스보보다 (Cze) 3:0
02:35Petracek V. (Cze) - Bresky J. (Cze) 3:2
03:00Dorazka J. (Cze) - Kacerovsky M. (Cze) 3:2 [ 1.99 | 1.73 ]
03:00M. 바르타 (Cze) - Sychra M. (Cze) 1:3 [ 1.80 | 1.90 ]
03:00R. 클류축 (Ukr) - J. 로우다 (Cze) 0:3 [ 1.60 | 2.22 ]
03:20Urbaniec R. (Svk) - O. 브르탈 (Cze) 1:3 [ 2.50 | 1.51 ]
03:30Holovatiuk Y. (Ukr) - Pelikan J. (Cze) 0:3 [ 1.68 | 2.06 ]
03:30J. 메츨 (Cze) - Svacha O. (Cze) 3:1 [ 1.85 | 1.85 ]
03:30T. 지카 (Cze) - Z. 파가츠 (Cze) 3:0 [ 1.37 | 2.89 ]
03:30Wejwoda P. (Cze) - Jonas L. (Cze) 3:0 [ 1.68 | 2.09 ]
04:00J. 로우다 (Cze) - J. 메츨 (Cze) 3:2 [ 2.58 | 1.45 ]
04:00Kacerovsky M. (Cze) - Wejwoda P. (Cze) 1:3 [ 1.90 | 1.80 ]
04:00O. 브르탈 (Cze) - T. 지카 (Cze) 1:3 [ 2.69 | 1.42 ]
04:00Sychra M. (Cze) - Holovatiuk Y. (Ukr) 0:3 [ 2.58 | 1.45 ]
04:30Jonas L. (Cze) - Dorazka J. (Cze) 1:3 [ 2.15 | 1.64 ]
04:30Pelikan J. (Cze) - M. 바르타 (Cze) 0:3 [ 1.99 | 1.73 ]
04:30Svacha O. (Cze) - R. 클류축 (Ukr) 2:3 [ 2.33 | 1.55 ]
04:30Z. 파가츠 (Cze) - Urbaniec R. (Svk) 3:0 [ 2.07 | 1.69 ]
05:00Dorazka J. (Cze) - Wejwoda P. (Cze) 3:0 [ 1.85 | 1.85 ]
05:00M. 바르타 (Cze) - Holovatiuk Y. (Ukr) 1:3 [ 1.83 | 1.87 ]
05:00R. 클류축 (Ukr) - J. 메츨 (Cze) 3:2 [ 1.74 | 1.97 ]
05:00Urbaniec R. (Svk) - T. 지카 (Cze) 3:1 [ 2.07 | 1.69 ]
05:30J. 로우다 (Cze) - Svacha O. (Cze) 0:3 [ 2.09 | 1.68 ]
05:30Kacerovsky M. (Cze) - Jonas L. (Cze) 1:3 [ 2.33 | 1.55 ]
05:30O. 브르탈 (Cze) - Z. 파가츠 (Cze) 0:3 [ 1.57 | 2.28 ]
05:30Sychra M. (Cze) - Pelikan J. (Cze) 3:2 [ 1.85 | 1.85 ]
06:00J. 메츨 (Cze) - Svacha O. (Cze) 3:2
06:00Jonas L. (Cze) - Kacerovsky M. (Cze) 3:0
06:00M. 바르타 (Cze) - Pelikan J. (Cze) 3:0
06:00Urbaniec R. (Svk) - O. 브르탈 (Cze) 0:3
06:30Dorazka J. (Cze) - Wejwoda P. (Cze) 3:0
06:30Holovatiuk Y. (Ukr) - Sychra M. (Cze) 0:3
06:30J. 로우다 (Cze) - R. 클류축 (Ukr) 3:1
06:30T. 지카 (Cze) - Z. 파가츠 (Cze) 2:3
07:00Janata T. (Cze) - M. 플라첵 (Cze) 3:1 [ 1.63 | 2.16 ]
07:00Turek T. (Cze) - A. 바예르 (Cze) 0:3
07:30J. 루지츠카 (Cze) - D. 호프만 (Cze) 1:3 [ 1.85 | 1.85 ]
07:30P. 포이트 (Cze) - D. 투마 (Cze) 2:3 [ 1.67 | 2.10 ]
08:00A. 바예르 (Cze) - R. 클류축 (Ukr) 2:3
08:00취소M. 플라첵 (Cze) - Krauter G. (Cze) -:-
08:00M. 플라첵 (Cze) - V. 흐루스카 sr (Cze) 3:2 [ 1.45 | 2.59 ]
08:30Janata T. (Cze) - P. 포이트 (Cze) 0:3 [ 2.33 | 1.55 ]
08:30Turek T. (Cze) - J. 루지츠카 (Cze) 3:2 [ 1.68 | 2.06 ]
09:00취소Krauter G. (Cze) - D. 투마 (Cze) -:-
09:00R. 클류축 (Ukr) - D. 호프만 (Cze) 3:1 [ 1.88 | 1.82 ]
09:00V. 흐루스카 sr (Cze) - D. 투마 (Cze) 2:3 [ 2.99 | 1.35 ]
09:30A. 바예르 (Cze) - J. 루지츠카 (Cze) 2:3
09:30M. 플라첵 (Cze) - P. 포이트 (Cze) 1:3 [ 3.26 | 1.30 ]
10:00D. 투마 (Cze) - Janata T. (Cze) 3:1 [ 2.09 | 1.68 ]
10:00D. 호프만 (Cze) - Turek T. (Cze) 0:3 [ 1.85 | 1.85 ]
10:30J. 루지츠카 (Cze) - R. 클류축 (Ukr) 3:2 [ 2.22 | 1.60 ]
10:30취소P. 포이트 (Cze) - Krauter G. (Cze) -:-
10:30P. 포이트 (Cze) - V. 흐루스카 sr (Cze) 3:1 [ 1.44 | 2.62 ]
11:00D. 투마 (Cze) - M. 플라첵 (Cze) 2:3 [ 1.29 | 3.32 ]
11:00D. 호프만 (Cze) - A. 바예르 (Cze) 3:0
11:30취소Krauter G. (Cze) - Janata T. (Cze) -:-
11:30R. 클류축 (Ukr) - Turek T. (Cze) 2:3 [ 1.85 | 1.85 ]
11:30V. 흐루스카 sr (Cze) - Janata T. (Cze) 2:3 [ 1.83 | 1.87 ]
12:00J. 루지츠카 (Cze) - D. 호프만 (Cze) 3:1
12:00M. 플라첵 (Cze) - Janata T. (Cze) 0:3
12:30P. 포이트 (Cze) - D. 투마 (Cze) 2:3
12:30Turek T. (Cze) - R. 클류축 (Ukr) 2:3
15:00J. 플레스콧 (Cze) - M. 클리멘타 (Cze) 3:2 [ 1.42 | 2.69 ]
15:00K. 프젝첵 (Cze) - T. 포이틱 (Cze) 0:3 [ 1.85 | 1.85 ]
15:00M. 조박 (Cze) - Jirek J. (Cze) 2:3 [ 1.42 | 2.69 ]
15:00Sedlak M. sr (Cze) - L. 토나르 (Cze) 3:2 [ 1.58 | 2.26 ]
15:30D. 마찬데르 (Cze) - Macura R. (Cze) 0:3 [ 1.60 | 2.22 ]
15:30J. 볼헤인 (Cze) - M. 쿠체라 (Cze) 3:1 [ 1.28 | 3.40 ]
15:30J. 수차르다 (Cze) - Kadavy S. (Cze) 2:3 [ 1.64 | 2.15 ]
15:30Pinc S. (Cze) - Lubas M. (Cze) 3:0 [ 1.68 | 2.09 ]
16:00Jirek J. (Cze) - J. 볼헤인 (Cze) 3:2 [ 1.85 | 1.85 ]
16:00L. 토나르 (Cze) - J. 수차르다 (Cze) 3:0 [ 1.85 | 1.85 ]
16:00M. 클리멘타 (Cze) - Pinc S. (Cze) 1:3 [ 1.85 | 1.85 ]
16:00T. 포이틱 (Cze) - D. 마찬데르 (Cze) 3:2 [ 2.24 | 1.59 ]
16:30Kadavy S. (Cze) - Sedlak M. sr (Cze) 2:3 [ 2.53 | 1.47 ]
16:30Lubas M. (Cze) - J. 플레스콧 (Cze) 0:3 [ 3.30 | 1.30 ]
16:30M. 쿠체라 (Cze) - M. 조박 (Cze) 0:3 [ 2.28 | 1.57 ]
16:30Macura R. (Cze) - K. 프젝첵 (Cze) 2:3 [ 1.85 | 1.85 ]
17:00J. 플레스콧 (Cze) - Pinc S. (Cze) 3:2 [ 1.32 | 3.14 ]
17:00K. 프젝첵 (Cze) - D. 마찬데르 (Cze) 2:3 [ 2.94 | 1.36 ]
17:00M. 조박 (Cze) - J. 볼헤인 (Cze) 3:0 [ 1.76 | 1.95 ]
17:05Sedlak M. sr (Cze) - J. 수차르다 (Cze) 3:1 [ 1.85 | 1.85 ]
17:30Jirek J. (Cze) - M. 쿠체라 (Cze) 3:1 [ 1.67 | 2.10 ]
17:30L. 토나르 (Cze) - Kadavy S. (Cze) 3:2 [ 1.71 | 2.01 ]
17:30M. 클리멘타 (Cze) - Lubas M. (Cze) 3:2 [ 1.42 | 2.69 ]
17:35T. 포이틱 (Cze) - Macura R. (Cze) 2:3 [ 1.60 | 2.22 ]
18:00J. 볼헤인 (Cze) - M. 쿠체라 (Cze) 3:0
18:00K. 프젝첵 (Cze) - D. 마찬데르 (Cze) 2:3
18:00Kadavy S. (Cze) - J. 수차르다 (Cze) 3:0
18:00M. 클리멘타 (Cze) - Lubas M. (Cze) 1:3
18:30J. 플레스콧 (Cze) - Pinc S. (Cze) 1:3
18:30Jirek J. (Cze) - M. 조박 (Cze) 3:1 [ 2.24 | 1.59 ]
18:30Sedlak M. sr (Cze) - L. 토나르 (Cze) 0:3 [ 1.63 | 2.16 ]
18:30T. 포이틱 (Cze) - Macura R. (Cze) 3:1
19:00K. 혼스 (Cze) - Rossler J. (Cze) 3:1 [ 1.45 | 2.59 ]
19:00L. 나브랏 (Cze) - P. 바이텍 (Cze) 1:3 [ 1.64 | 2.15 ]
19:00Novotny J. (Cze) - L. 하벨 (Cze) 3:1 [ 1.59 | 2.24 ]
19:00V. 포스텔트 (Cze) - J. 프로쿠펙 (Cze) 2:3 [ 1.85 | 1.85 ]
19:30Chovanec P. (Cze) - Vidlicka R. (Cze) 3:1 [ 1.64 | 2.15 ]
19:30Kadavy S. (Cze) - Tazler J. (Cze) 3:2 [ 1.68 | 2.09 ]
19:30M. 카펙 (Cze) - V. 스보보다 (Cze) 1:3 [ 1.50 | 2.44 ]
19:30Varecka M. (Cze) - J. 크바필 (Cze) 2:3 [ 2.16 | 1.63 ]
20:00J. 프로쿠펙 (Cze) - Kadavy S. (Cze) 3:2 [ 2.24 | 1.59 ]
20:00P. 바이텍 (Cze) - Chovanec P. (Cze) 3:0 [ 2.15 | 1.64 ]
20:00Rossler J. (Cze) - M. 카펙 (Cze) 0:3 [ 1.85 | 1.85 ]
20:05L. 하벨 (Cze) - Varecka M. (Cze) 3:0 [ 1.37 | 2.99 ]
20:30J. 크바필 (Cze) - Novotny J. (Cze) 0:3 [ 1.69 | 2.07 ]
20:30V. 스보보다 (Cze) - K. 혼스 (Cze) 3:1 [ 1.54 | 2.35 ]
20:30Vidlicka R. (Cze) - L. 나브랏 (Cze) 1:3 [ 3.30 | 1.30 ]
20:35Tazler J. (Cze) - V. 포스텔트 (Cze) 3:2 [ 1.85 | 1.85 ]
21:00K. 혼스 (Cze) - M. 카펙 (Cze) 2:3 [ 2.44 | 1.50 ]
21:00L. 나브랏 (Cze) - Chovanec P. (Cze) 3:0 [ 1.69 | 2.07 ]
21:00Novotny J. (Cze) - Varecka M. (Cze) 3:1 [ 1.46 | 2.56 ]
21:00V. 포스텔트 (Cze) - Kadavy S. (Cze) 0:3 [ 1.68 | 2.09 ]
21:30J. 프로쿠펙 (Cze) - Tazler J. (Cze) 3:1 [ 1.85 | 1.85 ]
21:30L. 하벨 (Cze) - J. 크바필 (Cze) 3:0 [ 2.09 | 1.69 ]
21:30P. 바이텍 (Cze) - Vidlicka R. (Cze) 3:0 [ 1.68 | 2.09 ]
21:30Rossler J. (Cze) - V. 스보보다 (Cze) 0:3 [ 2.73 | 1.41 ]
22:00Chovanec P. (Cze) - Vidlicka R. (Cze) 3:0
22:00J. 크바필 (Cze) - Varecka M. (Cze) 3:1
22:00K. 혼스 (Cze) - Rossler J. (Cze) 3:2
22:00Tazler J. (Cze) - V. 포스텔트 (Cze) 1:3
